Rudern - Frauen-Zweier Hoffnungslauf 1 Ergebnisse
Olympia-Regattaanlage - 12 Aug - 9:12
Bahn | Boot | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||
|
|||||||||||
2 | |||||||||||
|
|||||||||||
3 | |||||||||||
|
|||||||||||
4 | |||||||||||
|
|||||||||||
5 | |||||||||||
|
|||||||||||
6 | |||||||||||
|
Olympia-Regattaanlage
-
12 Aug - 9:12
-
Offiziell
Rang | Boot | Zeit | Zeit dahinter |
Progression | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7:40.28 | FA | |||
2 | 7:44.63 | +4.35 | FA | ||
3 | 7:46.98 | +6.70 | FB | ||
4 | 7:48.51 | +8.23 | FB | ||
5 | 7:50.69 | +10.41 | FB | ||
6 | 7:50.85 | +10.57 | FB |
Name | Position | |
---|---|---|
b. | ||
s. |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:52.67 | 3 | +2.63 |
1000m | 3:49.42 | 3 | +2.20 |
1500m | 5:45.70 | 1 | |
Ziel | 7:40.28 | 1 |
Name | Position | |
---|---|---|
b. | ||
s. |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:51.43 | 2 | +1.39 |
1000m | 3:48.06 | 2 | +0.84 |
1500m | 5:47.71 | 2 | +2.01 |
Ziel | 7:44.63 | 2 | +4.35 |
Name | Position | |
---|---|---|
b. | ||
s. |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:53.13 | 4 | +3.09 |
1000m | 3:50.33 | 4 | +3.11 |
1500m | 5:49.69 | 4 | +3.99 |
Ziel | 7:46.98 | 3 | +6.70 |
Name | Position | |
---|---|---|
b. | ||
s. |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:50.04 | 1 | |
1000m | 3:47.22 | 1 | |
1500m | 5:48.58 | 3 | +2.88 |
Ziel | 7:48.51 | 4 | +8.23 |
Name | Position | |
---|---|---|
b. | ||
s. |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:53.90 | 5 | +3.86 |
1000m | 3:53.03 | 5 | +5.81 |
1500m | 5:54.05 | 5 | +8.35 |
Ziel | 7:50.69 | 5 | +10.41 |
Name | Position | |
---|---|---|
b. | ||
s. |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:53.98 | 6 | +3.94 |
1000m | 3:53.65 | 6 | +6.43 |
1500m | 5:54.87 | 6 | +9.17 |
Ziel | 7:50.85 | 6 | +10.57 |
Legende
- FA:
- FB:
Einheitsberichte
Phasenberichte
Keine aktuellen Daten vorhanden