Rudern - Frauen-Zweier Vorlauf 2 Ergebnisse
Olympia-Regattaanlage - 11 Aug - 9:50
Bahn | Boot | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||
|
|||||||||||
2 | |||||||||||
|
|||||||||||
3 | |||||||||||
|
|||||||||||
4 | |||||||||||
|
|||||||||||
5 | |||||||||||
|
Olympia-Regattaanlage
-
11 Aug - 9:50
-
Offiziell
Rang | Boot | Zeit | Zeit dahinter |
Progression | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7:46.57 | FA | |||
2 | 7:51.42 | +4.85 | FA | ||
3 | 7:51.90 | +5.33 | R | ||
4 | 8:05.18 | +18.61 | R | ||
5 | 8:06.94 | +20.37 | R |
Name | Position | |
---|---|---|
b. | ||
s. |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:55.62 | 2 | +0.17 |
1000m | 3:53.62 | 1 | |
1500m | 5:53.12 | 1 | |
Ziel | 7:46.57 | 1 |
Name | Position | |
---|---|---|
b. | ||
s. |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:56.60 | 3 | +1.15 |
1000m | 3:54.90 | 2 | +1.28 |
1500m | 5:54.65 | 2 | +1.53 |
Ziel | 7:51.42 | 2 | +4.85 |
Name | Position | |
---|---|---|
b. | ||
s. |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:57.77 | 5 | +2.32 |
1000m | 3:55.79 | 3 | +2.17 |
1500m | 5:55.63 | 3 | +2.51 |
Ziel | 7:51.90 | 3 | +5.33 |
Name | Position | |
---|---|---|
b. | ||
s. |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:57.66 | 4 | +2.21 |
1000m | 3:56.77 | 5 | +3.15 |
1500m | 6:00.57 | 4 | +7.45 |
Ziel | 8:05.18 | 4 | +18.61 |
Name | Position | |
---|---|---|
b. | ||
s. |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:55.45 | 1 | |
1000m | 3:56.27 | 4 | +2.65 |
1500m | 6:01.45 | 5 | +8.33 |
Ziel | 8:06.94 | 5 | +20.37 |
Legende
- FA:
- R:
Einheitsberichte
Phasenberichte
Keine aktuellen Daten vorhanden