Rudern - Frauen-Zweier B-Finale Ergebnisse
Olympia-Regattaanlage - 13 Aug - 9:10
Bahn | Boot | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||
|
|||||||||||
2 | |||||||||||
|
|||||||||||
3 | |||||||||||
|
|||||||||||
4 | |||||||||||
|
Olympia-Regattaanlage
-
13 Aug - 9:10
-
Offiziell
Rang | Boot | Zeit | Zeit dahinter |
|
---|---|---|---|---|
1 | 7:35.38 | |||
2 | 7:37.40 | +2.02 | ||
3 | 7:39.34 | +3.96 | ||
4 | 7:44.08 | +8.70 |
Name | Position | |
---|---|---|
b. | ||
s. |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:49.43 | 2 | +0.24 |
1000m | 3:43.21 | 1 | |
1500m | 5:39.54 | 1 | |
Ziel | 7:35.38 | 1 |
Name | Position | |
---|---|---|
b. | ||
s. |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:50.17 | 3 | +0.98 |
1000m | 3:44.94 | 3 | +1.73 |
1500m | 5:40.77 | 2 | +1.23 |
Ziel | 7:37.40 | 2 | +2.02 |
Name | Position | |
---|---|---|
b. | ||
s. |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:49.19 | 1 | |
1000m | 3:44.63 | 2 | +1.42 |
1500m | 5:42.79 | 3 | +3.25 |
Ziel | 7:39.34 | 3 | +3.96 |
Name | Position | |
---|---|---|
b. | ||
s. |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:51.96 | 4 | +2.77 |
1000m | 3:49.25 | 4 | +6.04 |
1500m | 5:48.49 | 4 | +8.95 |
Ziel | 7:44.08 | 4 | +8.70 |
Einheitsberichte
Phasenberichte
Keine aktuellen Daten vorhanden