Rudern - Frauen-Zweier A-Finale Ergebnisse
Olympia-Regattaanlage - 13 Aug - 11:44
Bahn | Boot | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||
|
|||||||||||
2 | |||||||||||
|
|||||||||||
3 | |||||||||||
|
|||||||||||
4 | |||||||||||
|
|||||||||||
5 | |||||||||||
|
|||||||||||
6 | |||||||||||
|
Olympia-Regattaanlage
-
13 Aug - 11:44
-
Offiziell
Name | Position | |
---|---|---|
b. | ||
s. |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:52.93 | 4 | +1.59 |
1000m | 3:49.30 | 3 | +1.92 |
1500m | 5:42.83 | 2 | +1.86 |
Ziel | 7:34.41 | 1 |
Name | Position | |
---|---|---|
b. | ||
s. |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:51.52 | 2 | +0.18 |
1000m | 3:47.38 | 1 | |
1500m | 5:40.97 | 1 | |
Ziel | 7:36.20 | 2 | +1.79 |
Name | Position | |
---|---|---|
b. | ||
s. |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:51.34 | 1 | |
1000m | 3:48.04 | 2 | +0.66 |
1500m | 5:43.16 | 3 | +2.19 |
Ziel | 7:39.49 | 3 | +5.08 |
Name | Position | |
---|---|---|
b. | ||
s. |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:51.73 | 3 | +0.39 |
1000m | 3:49.64 | 4 | +2.26 |
1500m | 5:47.01 | 4 | +6.04 |
Ziel | 7:45.13 | 4 | +10.72 |
Name | Position | |
---|---|---|
b. | ||
s. |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:53.52 | 6 | +2.18 |
1000m | 3:53.42 | 5 | +6.04 |
1500m | 5:50.91 | 5 | +9.94 |
Ziel | 7:48.26 | 5 | +13.85 |
Name | Position | |
---|---|---|
b. | ||
s. |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:53.29 | 5 | +1.95 |
1000m | 3:54.03 | 6 | +6.65 |
1500m | 5:52.45 | 6 | +11.48 |
Ziel | 7:52.21 | 6 | +17.80 |
Einheitsberichte
Phasenberichte
Keine aktuellen Daten vorhanden