Rudern - Frauen-Vierer Vorlauf 2 Ergebnisse
Olympia-Regattaanlage - 11 Aug - 11:20
Olympia-Regattaanlage
-
11 Aug - 11:20
-
Offiziell
Name | Position | |
---|---|---|
b. | ||
s. |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:42.38 | 1 | |
1000m | 3:29.02 | 1 | |
1500m | 5:19.29 | 1 | |
Ziel | 7:10.24 | 1 |
Name | Position | |
---|---|---|
b. | ||
s. |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:45.49 | 4 | +3.11 |
1000m | 3:35.55 | 4 | +6.53 |
1500m | 5:25.99 | 2 | +6.70 |
Ziel | 7:13.56 | 2 | +3.32 |
Name | Position | |
---|---|---|
b. | ||
s. |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:44.75 | 3 | +2.37 |
1000m | 3:35.22 | 3 | +6.20 |
1500m | 5:26.57 | 3 | +7.28 |
Ziel | 7:16.30 | 3 | +6.06 |
Name | Position | |
---|---|---|
b. | ||
s. |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:44.46 | 2 | +2.08 |
1000m | 3:33.87 | 2 | +4.85 |
1500m | 5:26.91 | 4 | +7.62 |
Ziel | 7:23.53 | 4 | +13.29 |
Name | Position | |
---|---|---|
b. | ||
s. |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:49.31 | 5 | +6.93 |
1000m | 3:44.79 | 5 | +15.77 |
1500m | 5:42.50 | 5 | +23.21 |
Ziel | 7:43.72 | 5 | +33.48 |
Legende
- FA:
- R:
Einheitsberichte
Phasenberichte
Keine aktuellen Daten vorhanden