Rudern - Frauen-Vierer Vorlauf 1 Ergebnisse
Olympia-Regattaanlage - 11 Aug - 11:15
Olympia-Regattaanlage
-
11 Aug - 11:15
-
Offiziell
Name | Position | |
---|---|---|
b. | ||
s. |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:44.55 | 1 | |
1000m | 3:32.46 | 1 | |
1500m | 5:22.12 | 1 | |
Ziel | 7:11.95 | 1 |
Name | Position | |
---|---|---|
b. | ||
s. |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:45.53 | 2 | +0.98 |
1000m | 3:35.82 | 2 | +3.36 |
1500m | 5:28.27 | 2 | +6.15 |
Ziel | 7:18.22 | 2 | +6.27 |
Name | Position | |
---|---|---|
b. | ||
s. |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:46.49 | 4 | +1.94 |
1000m | 3:38.72 | 4 | +6.26 |
1500m | 5:33.50 | 3 | +11.38 |
Ziel | 7:25.30 | 3 | +13.35 |
Name | Position | |
---|---|---|
b. | ||
s. |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:45.74 | 3 | +1.19 |
1000m | 3:38.47 | 3 | +6.01 |
1500m | 5:33.57 | 4 | +11.45 |
Ziel | 7:27.42 | 4 | +15.47 |
Name | Position | |
---|---|---|
b. | ||
s. |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:49.03 | 5 | +4.48 |
1000m | 3:43.46 | 5 | +11.00 |
1500m | 5:38.01 | 5 | +15.89 |
Ziel | 7:32.03 | 5 | +20.08 |
Legende
- FA:
- R:
Einheitsberichte
Phasenberichte
Keine aktuellen Daten vorhanden