Rudern - Frauen-Vierer B-Finale Ergebnisse
Olympia-Regattaanlage - 13 Aug - 9:20
Olympia-Regattaanlage
-
13 Aug - 9:20
-
Offiziell
Rang | Boot | Zeit | Zeit dahinter |
|
---|---|---|---|---|
1 | 6:55.45 | |||
2 | 6:57.71 | +2.26 | ||
3 | 7:00.64 | +5.19 | ||
4 | 7:13.39 | +17.94 |
Name | Position | |
---|---|---|
b. | ||
s. |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:40.20 | 1 | |
1000m | 3:25.46 | 2 | +0.17 |
1500m | 5:11.85 | 2 | +0.05 |
Ziel | 6:55.45 | 1 |
Name | Position | |
---|---|---|
b. | ||
s. |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:40.50 | 2 | +0.30 |
1000m | 3:25.29 | 1 | |
1500m | 5:11.80 | 1 | |
Ziel | 6:57.71 | 2 | +2.26 |
Name | Position | |
---|---|---|
b. | ||
s. |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:40.70 | 3 | +0.50 |
1000m | 3:26.31 | 3 | +1.02 |
1500m | 5:13.95 | 3 | +2.15 |
Ziel | 7:00.64 | 3 | +5.19 |
Name | Position | |
---|---|---|
b. | ||
s. |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:43.79 | 4 | +3.59 |
1000m | 3:33.49 | 4 | +8.20 |
1500m | 5:23.88 | 4 | +12.08 |
Ziel | 7:13.39 | 4 | +17.94 |
Einheitsberichte
Phasenberichte
Keine aktuellen Daten vorhanden