Rudern - Frauen-Vierer A-Finale Ergebnisse
Olympia-Regattaanlage - 13 Aug - 12:16
Bahn | Boot | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||
Olympia-Regattaanlage
-
13 Aug - 12:16
-
Offiziell
Rang | Boot | Zeit | Zeit dahinter |
|
---|---|---|---|---|
1 | 6:50.92 | |||
2 | 6:52.99 | +2.07 | ||
3 | 6:53.83 | +2.91 | ||
4 | 6:54.39 | +3.47 | ||
5 | 6:59.30 | +8.38 | ||
6 | 7:11.62 | +20.70 |
Name | Position | |
---|---|---|
b. | ||
s. |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:42.62 | 3 | +0.51 |
1000m | 3:25.25 | 1 | |
1500m | 5:09.49 | 1 | |
Ziel | 6:50.92 | 1 |
Name | Position | |
---|---|---|
b. | ||
s. |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:42.11 | 1 | |
1000m | 3:27.55 | 2 | +2.30 |
1500m | 5:13.12 | 2 | +3.63 |
Ziel | 6:52.99 | 2 | +2.07 |
Name | Position | |
---|---|---|
b. | ||
s. |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:44.15 | 4 | +2.04 |
1000m | 3:29.61 | 4 | +4.36 |
1500m | 5:15.31 | 3 | +5.82 |
Ziel | 6:53.83 | 3 | +2.91 |
Name | Position | |
---|---|---|
b. | ||
s. |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:44.18 | 5 | +2.07 |
1000m | 3:30.12 | 5 | +4.87 |
1500m | 5:15.53 | 5 | +6.04 |
Ziel | 6:54.39 | 4 | +3.47 |
Name | Position | |
---|---|---|
b. | ||
s. |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:42.55 | 2 | +0.44 |
1000m | 3:28.51 | 3 | +3.26 |
1500m | 5:15.50 | 4 | +6.01 |
Ziel | 6:59.30 | 5 | +8.38 |
Name | Position | |
---|---|---|
b. | ||
s. |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:45.96 | 6 | +3.85 |
1000m | 3:33.96 | 6 | +8.71 |
1500m | 5:23.33 | 6 | +13.84 |
Ziel | 7:11.62 | 6 | +20.70 |
Einheitsberichte
Phasenberichte
Keine aktuellen Daten vorhanden