Rudern - Frauen-Einer Halbfinale A/B 2 Ergebnisse
Olympia-Regattaanlage - 13 Aug - 10:40
Bahn | Boot |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 |
Olympia-Regattaanlage
-
13 Aug - 10:40
-
Offiziell
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:59.03 | 4 | +3.24 |
1000m | 4:00.53 | 3 | +3.27 |
1500m | 6:03.92 | 1 | |
Ziel | 8:06.03 | 1 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:55.79 | 1 | |
1000m | 3:57.26 | 1 | |
1500m | 6:03.97 | 2 | +0.05 |
Ziel | 8:10.36 | 2 | +4.33 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:57.33 | 2 | +1.54 |
1000m | 4:00.01 | 2 | +2.75 |
1500m | 6:09.38 | 3 | +5.46 |
Ziel | 8:13.89 | 3 | +7.86 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:57.84 | 3 | +2.05 |
1000m | 4:00.56 | 4 | +3.30 |
1500m | 6:10.30 | 4 | +6.38 |
Ziel | 8:21.50 | 4 | +15.47 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 2:00.27 | 5 | +4.48 |
1000m | 4:06.46 | 5 | +9.20 |
1500m | 6:18.74 | 5 | +14.82 |
Ziel | 8:25.31 | 5 | +19.28 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | |||
1000m | |||
1500m | |||
Ziel |
Legende
- DNS:
- FA:
- FB:
Einheitsberichte
Phasenberichte
Keine aktuellen Daten vorhanden