Rudern - Frauen-Einer Halbfinale A/B 1 Ergebnisse
Olympia-Regattaanlage - 13 Aug - 10:35
Bahn | Boot |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 |
Olympia-Regattaanlage
-
13 Aug - 10:35
-
Offiziell
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:53.77 | 1 | |
1000m | 3:54.01 | 1 | |
1500m | 5:55.54 | 1 | |
Ziel | 7:59.10 | 1 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:56.44 | 3 | +2.67 |
1000m | 3:59.26 | 4 | +5.25 |
1500m | 6:02.14 | 2 | +6.60 |
Ziel | 8:06.85 | 2 | +7.75 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:56.76 | 4 | +2.99 |
1000m | 3:58.27 | 3 | +4.26 |
1500m | 6:02.40 | 3 | +6.86 |
Ziel | 8:11.74 | 3 | +12.64 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:55.79 | 2 | +2.02 |
1000m | 3:57.77 | 2 | +3.76 |
1500m | 6:06.17 | 4 | +10.63 |
Ziel | 8:19.57 | 4 | +20.47 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 2:03.82 | 6 | +10.05 |
1000m | 4:12.60 | 6 | +18.59 |
1500m | 6:20.90 | 5 | +25.36 |
Ziel | 8:28.94 | 5 | +29.84 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 2:02.13 | 5 | +8.36 |
1000m | 4:10.83 | 5 | +16.82 |
1500m | 6:21.90 | 6 | +26.36 |
Ziel | 8:33.96 | 6 | +34.86 |
Legende
- FA:
- FB:
Einheitsberichte
Phasenberichte
Keine aktuellen Daten vorhanden