Rudern - Frauen-Einer Hoffnungslauf 1 Ergebnisse
Olympia-Regattaanlage - 12 Aug - 10:24
Bahn | Boot |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | |
4 |
Olympia-Regattaanlage
-
12 Aug - 10:24
-
Offiziell
Rang | Boot | Zeit | Zeit dahinter |
Progression | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8:32.98 | SA/B | |||
2 | 8:35.97 | +2.99 | SA/B | ||
3 | 8:41.65 | +8.67 | SA/B | ||
4 | 8:46.01 | +13.03 | ELM |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 2:04.07 | 1 | |
1000m | 4:13.33 | 1 | |
1500m | 6:24.49 | 1 | |
Ziel | 8:32.98 | 1 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 2:06.86 | 3 | +2.79 |
1000m | 4:15.60 | 2 | +2.27 |
1500m | 6:28.07 | 2 | +3.58 |
Ziel | 8:35.97 | 2 | +2.99 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 2:06.56 | 2 | +2.49 |
1000m | 4:17.31 | 3 | +3.98 |
1500m | 6:30.73 | 3 | +6.24 |
Ziel | 8:41.65 | 3 | +8.67 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 2:09.53 | 4 | +5.46 |
1000m | 4:22.22 | 4 | +8.89 |
1500m | 6:37.26 | 4 | +12.77 |
Ziel | 8:46.01 | 4 | +13.03 |
Legende
- ELM:
- SA/B:
Einheitsberichte
Phasenberichte
Keine aktuellen Daten vorhanden