Rudern - Frauen-Einer Vorlauf 2 Ergebnisse
Olympia-Regattaanlage - 11 Aug - 11:45
Bahn | Boot |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | |
4 |
Olympia-Regattaanlage
-
11 Aug - 11:45
-
Offiziell
Rang | Boot | Zeit | Zeit dahinter |
Progression | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8:45.52 | SA/B | |||
2 | 9:07.05 | +21.53 | SA/B | ||
3 | 9:10.33 | +24.81 | SA/B | ||
4 | 9:20.10 | +34.58 | R |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 2:08.05 | 1 | |
1000m | 4:21.88 | 1 | |
1500m | 6:31.43 | 1 | |
Ziel | 8:45.52 | 1 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 2:12.90 | 2 | +4.85 |
1000m | 4:31.49 | 2 | +9.61 |
1500m | 6:47.26 | 2 | +15.83 |
Ziel | 9:07.05 | 2 | +21.53 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 2:15.73 | 3 | +7.68 |
1000m | 4:34.83 | 3 | +12.95 |
1500m | 6:50.84 | 3 | +19.41 |
Ziel | 9:10.33 | 3 | +24.81 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 2:19.43 | 4 | +11.38 |
1000m | 4:42.88 | 4 | +21.00 |
1500m | 7:00.23 | 4 | +28.80 |
Ziel | 9:20.10 | 4 | +34.58 |
Legende
- R:
- SA/B:
Einheitsberichte
Phasenberichte
Keine aktuellen Daten vorhanden