Rudern - Frauen-Einer Vorlauf 1 Ergebnisse
Olympia-Regattaanlage - 11 Aug - 11:40
Bahn | Boot |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 |
Olympia-Regattaanlage
-
11 Aug - 11:40
-
Offiziell
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 2:05.83 | 1 | |
1000m | 4:21.90 | 1 | |
1500m | 6:37.73 | 1 | |
Ziel | 8:43.50 | 1 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 2:08.23 | 3 | +2.40 |
1000m | 4:25.16 | 3 | +3.26 |
1500m | 6:40.40 | 3 | +2.67 |
Ziel | 8:44.05 | 2 | +0.55 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 2:07.04 | 2 | +1.21 |
1000m | 4:24.27 | 2 | +2.37 |
1500m | 6:39.77 | 2 | +2.04 |
Ziel | 8:50.12 | 3 | +6.62 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 2:11.18 | 4 | +5.35 |
1000m | 4:27.81 | 4 | +5.91 |
1500m | 6:42.44 | 4 | +4.71 |
Ziel | 9:13.83 | 4 | +30.33 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 2:12.19 | 5 | +6.36 |
1000m | 4:38.10 | 5 | +16.20 |
1500m | 7:04.22 | 5 | +26.49 |
Ziel | 9:21.61 | 5 | +38.11 |
Legende
- R:
- SA/B:
Einheitsberichte
Phasenberichte
Keine aktuellen Daten vorhanden