Rudern - Frauen-Einer A-Finale Ergebnisse
Olympia-Regattaanlage - 14 Aug - 13:30
Bahn | Boot |
---|---|
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
5 | |
6 |
Olympia-Regattaanlage
-
14 Aug - 13:30
-
Offiziell
Rang | Boot | Zeit | Zeit dahinter |
|
---|---|---|---|---|
1 | 8:01.43 | |||
2 | 8:08.20 | +6.77 | ||
3 | 8:09.86 | +8.43 | ||
4 | 8:10.10 | +8.67 | ||
5 | 8:20.67 | +19.24 | ||
6 | 8:32.50 | +31.07 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:54.60 | 1 | |
1000m | 3:56.47 | 1 | |
1500m | 5:58.45 | 1 | |
Ziel | 8:01.43 | 1 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:57.40 | 3 | +2.80 |
1000m | 3:59.99 | 2 | +3.52 |
1500m | 6:04.01 | 2 | +5.56 |
Ziel | 8:08.20 | 2 | +6.77 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:58.99 | 4 | +4.39 |
1000m | 4:04.56 | 4 | +8.09 |
1500m | 6:08.68 | 4 | +10.23 |
Ziel | 8:09.86 | 3 | +8.43 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:56.70 | 2 | +2.10 |
1000m | 4:01.58 | 3 | +5.11 |
1500m | 6:05.75 | 3 | +7.30 |
Ziel | 8:10.10 | 4 | +8.67 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 2:00.95 | 6 | +6.35 |
1000m | 4:07.05 | 5 | +10.58 |
1500m | 6:12.45 | 5 | +14.00 |
Ziel | 8:20.67 | 5 | +19.24 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:59.33 | 5 | +4.73 |
1000m | 4:07.32 | 6 | +10.85 |
1500m | 6:16.83 | 6 | +18.38 |
Ziel | 8:32.50 | 6 | +31.07 |
Einheitsberichte
Phasenberichte
Keine aktuellen Daten vorhanden