Rudern - Frauen-Doppelzweier Hoffnungslauf 1 Ergebnisse
Olympia-Regattaanlage - 11 Aug - 16:05
Bahn | Boot | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||
|
|||||||||||
2 | |||||||||||
|
|||||||||||
3 | |||||||||||
|
|||||||||||
4 | |||||||||||
|
Olympia-Regattaanlage
-
11 Aug - 16:05
-
Offiziell
Name | Position | |
---|---|---|
b. | ||
s. |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:52.35 | 1 | |
1000m | 3:48.98 | 1 | |
1500m | 5:45.32 | 1 | |
Ziel | 7:40.60 | 1 |
Name | Position | |
---|---|---|
b. | ||
s. |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:56.46 | 3 | +4.11 |
1000m | 3:55.36 | 2 | +6.38 |
1500m | 5:52.80 | 2 | +7.48 |
Ziel | 7:48.13 | 2 | +7.53 |
Name | Position | |
---|---|---|
b. | ||
s. |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:58.84 | 4 | +6.49 |
1000m | 3:59.65 | 4 | +10.67 |
1500m | 5:58.57 | 3 | +13.25 |
Ziel | 7:56.48 | 3 | +15.88 |
Name | Position | |
---|---|---|
b. | ||
s. |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:55.55 | 2 | +3.20 |
1000m | 3:57.97 | 3 | +8.99 |
1500m | 6:02.86 | 4 | +17.54 |
Ziel | 8:07.64 | 4 | +27.04 |
Legende
- ELM:
- SA/B:
Einheitsberichte
Phasenberichte
Keine aktuellen Daten vorhanden