Rudern - Frauen-Doppelzweier Vorlauf 3 Ergebnisse

Olympia-Regattaanlage  - 11 Aug - 10:20



Olympia-Regattaanlage  - 11 Aug - 10:20 -
Offiziell

Distanz Zeit Rang Zeit
dahinter
500m 1:49.31 1
1000m 3:38.71 1
1500m 5:30.73 1
Ziel 7:26.23 1
Distanz Zeit Rang Zeit
dahinter
500m 1:54.87 4 +5.56
1000m 3:49.40 3 +10.69
1500m 5:43.58 2 +12.85
Ziel 7:39.49 2 +13.26
Distanz Zeit Rang Zeit
dahinter
500m 1:53.81 2 +4.50
1000m 3:46.80 2 +8.09
1500m 5:43.73 3 +13.00
Ziel 7:45.55 3 +19.32
Distanz Zeit Rang Zeit
dahinter
500m 1:54.81 3 +5.50
1000m 3:52.76 4 +14.05
1500m 5:54.50 4 +23.77
Ziel 8:04.97 4 +38.74

Legende
R:
SA/B:

Phasenberichte