Rudern - Frauen-Doppelzweier Vorlauf 2 Ergebnisse

Olympia-Regattaanlage  - 11 Aug - 10:15



Olympia-Regattaanlage  - 11 Aug - 10:15 -
Offiziell

Distanz Zeit Rang Zeit
dahinter
500m 1:52.94 1
1000m 3:46.92 1
1500m 5:44.91 1
Ziel 7:43.89 1
Distanz Zeit Rang Zeit
dahinter
500m 1:53.50 2 +0.56
1000m 3:48.92 2 +2.00
1500m 5:47.81 2 +2.90
Ziel 7:47.02 2 +3.13
Distanz Zeit Rang Zeit
dahinter
500m 1:56.02 3 +3.08
1000m 3:52.25 3 +5.33
1500m 5:55.39 3 +10.48
Ziel 7:59.72 3 +15.83
Distanz Zeit Rang Zeit
dahinter
500m 1:56.14 4 +3.20
1000m 3:57.40 4 +10.48
1500m 6:10.36 4 +25.45
Ziel 8:21.17 4 +37.28

Legende
R:
SA/B:

Phasenberichte

Keine aktuellen Daten vorhanden