Rudern - Frauen-Doppelzweier Vorlauf 1 Ergebnisse
Olympia-Regattaanlage - 11 Aug - 10:10
Bahn | Boot | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||
|
|||||||||||
2 | |||||||||||
|
|||||||||||
3 | |||||||||||
|
|||||||||||
4 | |||||||||||
|
|||||||||||
5 | |||||||||||
|
Olympia-Regattaanlage
-
11 Aug - 10:10
-
Offiziell
Rang | Boot | Zeit | Zeit dahinter |
Progression | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7:39.18 | SA/B | |||
2 | 7:41.71 | +2.53 | SA/B | ||
3 | 7:45.43 | +6.25 | SA/B | ||
4 | 8:07.93 | +28.75 | R | ||
5 | 8:14.64 | +35.46 | R |
Name | Position | |
---|---|---|
b. | ||
s. |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:50.06 | 2 | +1.00 |
1000m | 3:47.50 | 2 | +0.27 |
1500m | 5:43.35 | 1 | |
Ziel | 7:39.18 | 1 |
Name | Position | |
---|---|---|
b. | ||
s. |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:53.70 | 4 | +4.64 |
1000m | 3:51.18 | 4 | +3.95 |
1500m | 5:44.68 | 3 | +1.33 |
Ziel | 7:41.71 | 2 | +2.53 |
Name | Position | |
---|---|---|
b. | ||
s. |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:49.06 | 1 | |
1000m | 3:47.23 | 1 | |
1500m | 5:43.94 | 2 | +0.59 |
Ziel | 7:45.43 | 3 | +6.25 |
Name | Position | |
---|---|---|
b. | ||
s. |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:50.40 | 3 | +1.34 |
1000m | 3:48.97 | 3 | +1.74 |
1500m | 5:58.41 | 4 | +15.06 |
Ziel | 8:07.93 | 4 | +28.75 |
Name | Position | |
---|---|---|
b. | ||
s. |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:57.12 | 5 | +8.06 |
1000m | 4:00.63 | 5 | +13.40 |
1500m | 6:06.68 | 5 | +23.33 |
Ziel | 8:14.64 | 5 | +35.46 |
Legende
- R:
- SA/B:
Einheitsberichte
Phasenberichte
Keine aktuellen Daten vorhanden