Rudern - Frauen-Doppelzweier B-Finale Ergebnisse
Olympia-Regattaanlage - 13 Aug - 9:40
Bahn | Boot | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||
|
|||||||||||
2 | |||||||||||
|
|||||||||||
3 | |||||||||||
|
|||||||||||
4 | |||||||||||
|
|||||||||||
5 | |||||||||||
|
Olympia-Regattaanlage
-
13 Aug - 9:40
-
Offiziell
Name | Position | |
---|---|---|
b. | ||
s. |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:45.30 | 2 | +1.04 |
1000m | 3:34.41 | 2 | +1.21 |
1500m | 5:24.05 | 1 | |
Ziel | 7:13.82 | 1 |
Name | Position | |
---|---|---|
b. | ||
s. |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:44.26 | 1 | |
1000m | 3:33.20 | 1 | |
1500m | 5:24.19 | 2 | +0.14 |
Ziel | 7:16.05 | 2 | +2.23 |
Name | Position | |
---|---|---|
b. | ||
s. |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:47.32 | 5 | +3.06 |
1000m | 3:40.01 | 5 | +6.81 |
1500m | 5:31.99 | 3 | +7.94 |
Ziel | 7:20.39 | 3 | +6.57 |
Name | Position | |
---|---|---|
b. | ||
s. |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:46.52 | 4 | +2.26 |
1000m | 3:38.10 | 3 | +4.90 |
1500m | 5:32.00 | 4 | +7.95 |
Ziel | 7:22.14 | 4 | +8.32 |
Name | Position | |
---|---|---|
b. | ||
s. |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:45.62 | 3 | +1.36 |
1000m | 3:39.26 | 4 | +6.06 |
1500m | 5:33.98 | 5 | +9.93 |
Ziel | 7:28.54 | 5 | +14.72 |
Einheitsberichte
Phasenberichte
Keine aktuellen Daten vorhanden