Rudern - Frauen-Doppelzweier A-Finale Ergebnisse
Olympia-Regattaanlage - 13 Aug - 13:19
Bahn | Boot | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||
|
|||||||||||
2 | |||||||||||
|
|||||||||||
3 | |||||||||||
|
|||||||||||
4 | |||||||||||
|
|||||||||||
5 | |||||||||||
|
|||||||||||
6 | |||||||||||
|
Olympia-Regattaanlage
-
13 Aug - 13:19
-
Offiziell
Name | Position | |
---|---|---|
b. | ||
s. |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:45.76 | 1 | |
1000m | 3:32.83 | 1 | |
1500m | 5:24.91 | 1 | |
Ziel | 7:14.85 | 1 |
Name | Position | |
---|---|---|
b. | ||
s. |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:47.08 | 2 | +1.32 |
1000m | 3:36.49 | 2 | +3.66 |
1500m | 5:31.85 | 2 | +6.94 |
Ziel | 7:21.84 | 2 | +6.99 |
Name | Position | |
---|---|---|
b. | ||
s. |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:49.87 | 5 | +4.11 |
1000m | 3:40.65 | 4 | +7.82 |
1500m | 5:34.91 | 4 | +10.00 |
Ziel | 7:23.04 | 3 | +8.19 |
Name | Position | |
---|---|---|
b. | ||
s. |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:49.12 | 3 | +3.36 |
1000m | 3:39.12 | 3 | +6.29 |
1500m | 5:34.36 | 3 | +9.45 |
Ziel | 7:29.10 | 4 | +14.25 |
Name | Position | |
---|---|---|
b. | ||
s. |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:50.49 | 6 | +4.73 |
1000m | 3:42.44 | 5 | +9.61 |
1500m | 5:41.20 | 5 | +16.29 |
Ziel | 7:33.40 | 5 | +18.55 |
Name | Position | |
---|---|---|
b. | ||
s. |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:49.52 | 4 | +3.76 |
1000m | 3:42.77 | 6 | +9.94 |
1500m | 5:41.44 | 6 | +16.53 |
Ziel | 7:37.71 | 6 | +22.86 |
Einheitsberichte
Phasenberichte
Keine aktuellen Daten vorhanden