Rudern - Frauen-Doppelvierer Hoffnungslauf 1 Ergebnisse
Olympia-Regattaanlage - 12 Aug - 9:30
Olympia-Regattaanlage
-
12 Aug - 9:30
-
Offiziell
Rang | Boot | Zeit | Zeit dahinter |
Progression | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6:44.63 | FA | |||
2 | 6:45.54 | +0.91 | FA | ||
3 | 6:53.00 | +8.37 | FA | ||
4 | 6:54.23 | +9.60 | FA | ||
5 | 6:57.75 | +13.12 | FB | ||
6 | 7:03.80 | +19.17 | FB |
Name | Position | |
---|---|---|
b. | ||
s. |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:39.19 | 2 | +1.12 |
1000m | 3:21.31 | 2 | +0.86 |
1500m | 5:04.95 | 2 | +0.06 |
Ziel | 6:44.63 | 1 |
Name | Position | |
---|---|---|
b. | ||
s. |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:38.07 | 1 | |
1000m | 3:20.45 | 1 | |
1500m | 5:04.89 | 1 | |
Ziel | 6:45.54 | 2 | +0.91 |
Name | Position | |
---|---|---|
b. | ||
s. |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:39.55 | 3 | +1.48 |
1000m | 3:23.30 | 4 | +2.85 |
1500m | 5:10.04 | 4 | +5.15 |
Ziel | 6:53.00 | 3 | +8.37 |
Name | Position | |
---|---|---|
b. | ||
s. |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:40.24 | 4 | +2.17 |
1000m | 3:22.57 | 3 | +2.12 |
1500m | 5:08.24 | 3 | +3.35 |
Ziel | 6:54.23 | 4 | +9.60 |
Name | Position | |
---|---|---|
b. | ||
s. |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:40.39 | 5 | +2.32 |
1000m | 3:25.76 | 5 | +5.31 |
1500m | 5:12.58 | 5 | +7.69 |
Ziel | 6:57.75 | 5 | +13.12 |
Name | Position | |
---|---|---|
b. | ||
s. |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:42.17 | 6 | +4.10 |
1000m | 3:27.97 | 6 | +7.52 |
1500m | 5:16.76 | 6 | +11.87 |
Ziel | 7:03.80 | 6 | +19.17 |
Legende
- FA:
- FB:
Einheitsberichte
Phasenberichte
Keine aktuellen Daten vorhanden