Rudern - Frauen-Achter mit Steuerfrau Vorlauf 2 Ergebnisse
Olympia-Regattaanlage - 11 Aug - 13:25
Olympia-Regattaanlage
-
11 Aug - 13:25
-
Offiziell
Rang | Boot | Zeit | Zeit dahinter |
Progression | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6:50.45 | FA | |||
2 |
ROT139442 |
6:52.72 | +2.27 | R | |
3 | 7:02.32 | +11.87 | R |
Name | Position | |
---|---|---|
b. | ||
s. | ||
c. |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:38.57 | 1 | |
1000m | 3:22.28 | 1 | |
1500m | 5:06.31 | 1 | |
Ziel | 6:50.45 | 1 |
Name | Position | |
---|---|---|
b. | ||
s. | ||
c. |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:39.50 | 2 | +0.93 |
1000m | 3:23.83 | 2 | +1.55 |
1500m | 5:08.27 | 2 | +1.96 |
Ziel | 6:52.72 | 2 | +2.27 |
Name | Position | |
---|---|---|
b. | ||
s. | ||
c. |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
500m | 1:41.31 | 3 | +2.74 |
1000m | 3:28.94 | 3 | +6.66 |
1500m | 5:15.83 | 3 | +9.52 |
Ziel | 7:02.32 | 3 | +11.87 |
Legende
- FA:
- R:
Einheitsberichte
Phasenberichte
Keine aktuellen Daten vorhanden