Leichtathletik - DEU_Phase Result
Rekord | Punkte | Name | Standort | Datum | |
---|---|---|---|---|---|
WB | 19.17 | Bern (SUI) | 5 Okt 1969 | ||
EB | 19.17 | Bern (SUI) | 5 Okt 1969 | ||
CB | 16.89 | Helsinki (FIN) | 27 Jun 2012 |
- CB:
- Championship Best Performance
- EB:
- European Best
- WB:
- Weltrekord
Rang | Reihenfolge | Startnummer | Name | Wind | Gruppe | Position | Ergebnis | Punkte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1170 | B | 1 | 15.69 | 832 | SB | |||||||
2 | 657 | B | 2 | 15.30 | 808 | ||||||||
3 | 628 | B | 3 | 15.25 | 805 | ||||||||
4 | 730 | B | 4 | 15.21 | 803 | SB | |||||||
5 | 1077 | B | 5 | 15.11 | 796 | SB | |||||||
6 | 855 |
Gelbe Karte
|
B | 6 | 15.06 | 793 | SB | ||||||
7 | 875 | A | 1 | 14.90 | 784 | SB | |||||||
8 | 728 | B | 7 | 14.82 | 779 | ||||||||
9 | 1041 | A | 2 | 14.77 | 776 | SB | |||||||
10 | 963 | A | 3 | 14.56 | 763 | PB | |||||||
11 | 731 | B | 8 | 14.55 | 762 | ||||||||
12 | 882 | B | 9 | 14.27 | 745 | ||||||||
13 | 1133 | A | 4 | 14.24 | 743 | ||||||||
14 | 1173 | A | 5 | 14.18 | 739 | SB | |||||||
15 | 1021 | A | 6 | 14.13 | 736 | ||||||||
16 | 876 | A | 7 | 14.09 | 734 | ||||||||
17 | 1024 | A | 8 | 13.97 | 727 | SB | |||||||
18 | 1044 | A | 9 | 13.65 | 707 | ||||||||
19 | 795 | A | 10 | 12.95 | 664 | PB | |||||||
675 | B | NM | |||||||||||
786 | B | DNS |
- :
- Gelbe Karte
- DNS:
- NM:
- PB:
- PB.
- SB:
- SB.