Leichtathletik - DEU_Phase Result
Rekord | Punkte | Name | Standort | Datum | |
---|---|---|---|---|---|
WB | 8.45 | Götzis (AUT) | 28 Mai 2022 | ||
EB | 8.45 | Götzis (AUT) | 28 Mai 2022 | ||
CB | 7.93 | Praha (TCH) | 30 Aug 1978 |
- CB:
- Championship Best Performance
- EB:
- European Best
- WB:
- Weltrekord
Rang | Reihenfolge | Startnummer | Name | Wind | Gruppe | Position | Ergebnis | Punkte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1133 | -1.0 | B | 1 | 8.31 | 1141 | CB | ||||||
2 | 1044 | +0.8 | B | 2 | 7.56 | 950 | |||||||
3 | 963 | +0.3 | B | 3 | 7.46 | 925 | |||||||
4 | 1077 | -0.2 | B | 4 | 7.45 | 922 | SB | ||||||
5 | 1024 | -0.1 | A | 1 | 7.29 | 883 | SB | ||||||
6 | 657 | +0.2 | A | 2 | 7.28 | 881 | SB | ||||||
7 | 730 | +0.6 | A | 3 | 7.28 | 881 | SB | ||||||
8 | 728 | -0.4 | B | 5 | 7.27 | 878 | SB | ||||||
9 | 876 | +0.5 | B | 6 | 7.25 | 874 | |||||||
10 | 731 | -1.5 | B | 7 | 7.23 | 869 | |||||||
11 | 1041 | -0.1 | A | 4 | 7.21 | 864 | SB | ||||||
12 | 1021 | -0.2 | B | 8 | 7.14 | 847 | |||||||
13 | 875 | -0.5 | B | 9 | 7.10 | 838 | |||||||
14 | 628 | -1.0 | A | 5 | 7.10 | 838 | SB | ||||||
15 | 855 |
Gelbe Karte
|
-0.1 | A | 6 | 7.01 | 816 | ||||||
16 | 1170 | +2.0 | A | 7 | 7.00 | 814 | SB | ||||||
17 | 882 | +1.1 | A | 8 | 6.97 | 807 | |||||||
18 | 795 | -1.4 | A | 9 | 6.94 | 799 | |||||||
19 | 675 | +1.5 | B | 10 | 6.92 | 795 | |||||||
20 | 1173 | +1.4 | A | 10 | 6.91 | 792 | |||||||
786 | B | DNS |
- :
- Gelbe Karte
- CB:
- CB.
- DNS:
- SB:
- SB.