Leichtathletik - DEU_Phase Result
Rekord | Punkte | Name | Standort | Datum | |
---|---|---|---|---|---|
WB | 2.28 | CA (USA) | 7 Apr 2017 | ||
EB | 2.27 | Jamsil, Seoul (KOR) | 28 Sep 1988 | ||
CB | 2.22 | Zürich (SUI) | 12 Aug 2014 |
- CB:
- Championship Best Performance
- EB:
- European Best
- WB:
- Weltrekord
Rang | Reihenfolge | Startnummer | Name | Wind | Gruppe | Position | Ergebnis | Punkte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1044 | A | 1 | 2.11 | 906 | ||||||||
2 | 1133 | A | 2 | 2.08 | 878 | PB | |||||||
2 | 731 | A | 2 | 2.08 | 878 | ||||||||
4 | 882 | A | 4 | 2.08 | 878 | PB | |||||||
5 | 875 | A | 5 | 2.02 | 822 | ||||||||
5 | 876 | A | 5 | 2.02 | 822 | ||||||||
7 | 628 | B | 1 | 2.02 | 822 | SB | |||||||
8 | 728 | A | 7 | 2.02 | 822 | ||||||||
9 | 1077 | B | 2 | 2.02 | 822 | SB | |||||||
10 | 963 | B | 3 | 2.02 | 822 | SB | |||||||
11 | 1170 | A | 8 | 1.99 | 794 | SB | |||||||
12 | 657 | A | 9 | 1.99 | 794 | ||||||||
13 | 730 | A | 10 | 1.96 | 767 | SB | |||||||
14 | 1173 | B | 4 | 1.96 | 767 | SB | |||||||
15 | 1024 | B | 5 | 1.93 | 740 | ||||||||
16 | 795 | B | 6 | 1.90 | 714 | ||||||||
17 | 1041 | B | 7 | 1.87 | 687 | SB | |||||||
18 | 1021 | B | 8 | 1.84 | 661 | ||||||||
19 | 855 |
Gelbe Karte
|
B | 9 | 1.81 | 636 | |||||||
786 | A | DNS | |||||||||||
675 | B | DNS |
- :
- Gelbe Karte
- DNS:
- PB:
- PB.
- SB:
- SB.