Leichtathletik - DEU_Phase Result
Rekord | Punkte | Name | Standort | Datum | |
---|---|---|---|---|---|
WB | 45.00 | Beijing (CHN) | 28 Aug 2015 | ||
EB | 46.10 | München (GER) | 7 Sep 1972 | ||
CB | 46.49 | Budapest (HUN) | 19 Aug 1998 |
- CB:
- Championship Best Performance
- EB:
- European Best
- WB:
- Weltrekord
Rang | Bahn | Startnummer | Name | Wind | Vorlauf | Position | Ergebnis | Punkte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 1133 | 3 | 1 | 47.40 | 938 | SB | ||||||
2 | 7 | 1024 | 3 | 2 | 47.61 | 928 | |||||||
3 | 4 | 795 | 3 | 3 | 47.66 | 926 | |||||||
4 | 2 | 1021 | 3 | 4 | 47.69 | 924 | SB | ||||||
5 | 3 | 875 | 3 | 5 | 47.87 | 915 | PB | ||||||
6 | 5 | 963 | 3 | 6 | 47.90 | 914 | |||||||
7 | 8 | 876 | 3 | 7 | 48.24 | 898 | SB | ||||||
8 | 7 | 1044 | 2 | 1 | 48.27 | 896 | PB | ||||||
9 | 4 | 728 | 2 | 2 | 48.80 | 871 | PB | ||||||
10 | 7 | 1170 | 1 | 1 | 49.77 | 825 | SB | ||||||
11 | 5 | 1077 | 1 | 2 | 49.88 | 820 | SB | ||||||
12 | 4 | 657 | 1 | 3 | 50.16 | 807 | SB | ||||||
13 | 8 | 731 | 1 | 4 | 50.21 | 805 | SB | ||||||
14 | 6 | 855 |
Gelbe Karte
|
2 | 3 | 50.37 | 798 | ||||||
15 | 2 | 730 | 1 | 5 | 50.66 | 784 | SB | ||||||
16 | 2 | 1173 | 2 | 4 | 50.70 | 783 | |||||||
17 | 6 | 1041 | 1 | 6 | 50.83 | 777 | SB | ||||||
18 | 3 | 628 | 1 | 7 | 51.09 | 765 | SB | ||||||
8 | 786 | 2 | DNS | ||||||||||
3 | 882 | 2 | DNS | ||||||||||
5 | 675 | 2 | DNS |
- :
- Gelbe Karte
- DNS:
- PB:
- PB.
- SB:
- SB.