Leichtathletik - DEU_Phase Result
Rekord | Punkte | Name | Standort | Datum | |
---|---|---|---|---|---|
WR | 15.74 | Beograd (SRB) | 20 Mär 2022 | ||
ER | 15.50 | Göteborg (SWE) | 10 Aug 1995 | ||
CR | 15.15 | Göteborg (SWE) | 9 Aug 2006 |
- CR:
- Championship Record
- ER:
- European Record
- WR:
- Weltrekord
Rang | Reihenfolge | Startnummer | Name | Wind | Gruppe | Position | Ergebnis | Punkte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1736 | +1.5 | B | 1 | 14.53 | PB | Q | ||||||
2 | 1981 | +1.4 | A | 1 | 14.45 | SB | Q | ||||||
3 | 2070 | -1.4 | A | 2 | 14.36 | q | |||||||
4 | 1697 | +1.2 | B | 2 | 14.24 | q | |||||||
5 | 1626 | -0.6 | B | 3 | 14.11 | q | |||||||
6 | 1837 | -0.2 | A | 3 | 14.06 | q | |||||||
7 | 1991 | -0.3 | A | 4 | 14.00 | SB | q | ||||||
8 | 1634 | -0.4 | A | 5 | 13.90 | q | |||||||
9 | 1846 | -1.0 | B | 4 | 13.86 | q | |||||||
10 | 1889 | +0.5 | A | 6 | 13.83 | q | |||||||
11 | 1534 | +1.2 | A | 7 | 13.73 | q | |||||||
12 | 1789 | -0.9 | B | 5 | 13.71 | q | |||||||
13 | 1510 | +0.4 | A | 8 | 13.66 | ||||||||
14 | 1851 | -0.5 | A | 9 | 13.65 | ||||||||
15 | 1886 | -1.4 | B | 6 | 13.62 | ||||||||
16 | 1740 | -1.2 | A | 10 | 13.59 | ||||||||
17 | 1880 | +0.5 | B | 7 | 13.49 | ||||||||
18 | 2059 | -0.1 | A | 11 | 13.40 | ||||||||
19 | 1969 | -0.8 | A | 12 | 13.36 | ||||||||
20 | 2039 | -0.5 | B | 8 | 13.23 | ||||||||
21 | 1959 | -1.1 | B | 9 | 12.87 | ||||||||
22 | 1754 | +0.1 | B | 10 | 12.11 | ||||||||
1535 | A | NM | |||||||||||
2063 | B | NM | |||||||||||
1993 | B | NM |
- NM:
- PB:
- PB.
- Q:
- q:
- SB:
- SB.