Leichtathletik - DEU_Phase Result
Rekord | Punkte | Name | Standort | Datum | |
---|---|---|---|---|---|
WR | 36.84 | London (GBR) | 11 Aug 2012 | ||
ER | 37.36 | Doha (QAT) | 5 Okt 2019 | ||
CR | 37.79 | Split (CRO) | 1 Sep 1990 |
- CR:
- Championship Record
- ER:
- European Record
- WR:
- Weltrekord
Rang | Bahn | Startnummer | Team | Wind | Vorlauf | Position | Ergebnis | Punkte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 879~869~858~859 | 2 | 1 | 37.97 | NR | Q | ||||||
2 | 6 | 800~785~801~799 | 2 | 2 | 38.17 | Q | |||||||
3 | 5 | 804~803~815~844 | 1 | 1 | 38.41 | Q | |||||||
4 | 4 | 1060~1068~1079~1067 | 2 | 3 | 38.60 | SB | Q | ||||||
5 | 5 | 633~623~637~639 | 2 | 4 | 38.73 | NR | q | ||||||
6 | 1 | 1005~1012~1026~1011 | 1 | 2 | 38.83 | Q | |||||||
7 | 3 | 1179~1184~1190~1191 | 1 | 38.98 | q | ||||||||
8 | 1 | 976~979~973~952 | 2 | 5 | 39.02 | ||||||||
9 | 7 | 1141~1139~1147~1140 | 1 | 3 | 39.03 | SB | Q | ||||||
10 | 4 | 913~912~910~906 | 1 | 4 | 39.11 | ||||||||
11 | 6 | 697~714~707~711 | 1 | 5 | 39.14 | ||||||||
12 | 2 | 749~755~744~751 | 2 | 6 | 39.37 | ||||||||
13 | 3 | 673~667~658~660 | 1 | 6 | 39.41 | ||||||||
14 | 8 | 1213~1205~1211~1215 | 1 | 7 | 39.62 | SB | |||||||
8 | 686~691~687~685 | 2 | DNF | ||||||||||
2 | 943~945~935~942 | 1 | DNF |
- DNF:
- NR:
- NR.
- Q:
- q:
- SB:
- SB.