Kanu-Rennsport - K2 500m Männer B-Finale Ergebnisse
- EB:
- Europäische Bestzeit
Olympia-Regattaanlage - 21 Aug - 12:52
Funktion | Name |
---|---|
Hauptkampfrichter |
SRB STANOJEVIC JSTANOJEVIC Jovana |
FRA LETIENNE MLETIENNE Michel |
|
Starter |
POR SOARES OSOARES Oscar |
Schiedsrichter |
BEL VERLINDEN SVERLINDEN Stien |
Schiedsrichter |
ITA SZIGMOND SSZIGMOND Stefano |
Schiedsrichter |
EST SEPP KSEPP Kristo |
- BEL:
- Belgien
- EST:
- Estland
- FRA:
- Frankreich
- ITA:
- Italien
- POR:
- Portugal
- SRB:
- Serbien
Olympia-Regattaanlage
-
21 Aug - 12:52
-
Offiziell
Rang | Team | Zeit | Zeit dahinter |
|
---|---|---|---|---|
1 | 1:32.362 | |||
2 | 1:32.868 | +0.506 | ||
3 | 1:32.913 | +0.551 | ||
4 | 1:33.405 | +1.043 | ||
5 | 1:33.471 | +1.109 | ||
6 | 1:33.682 | +1.320 | ||
7 | 1:34.068 | +1.706 | ||
8 | 1:34.595 | +2.233 | ||
9 | 1:37.180 | +4.818 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
250m | 44.147 | 1 | 0.00 |
Ziel | 1:32.362 | 1 | 0.00 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
250m | 44.419 | 2 | +0.272 |
Ziel | 1:32.868 | 2 | +0.506 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
250m | 45.438 | 8 | +1.291 |
Ziel | 1:32.913 | 3 | +0.551 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
250m | 44.589 | 4 | +0.442 |
Ziel | 1:33.405 | 4 | +1.043 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
250m | 44.470 | 3 | +0.323 |
Ziel | 1:33.471 | 5 | +1.109 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
250m | 44.953 | 6 | +0.806 |
Ziel | 1:33.682 | 6 | +1.320 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
250m | 45.081 | 7 | +0.934 |
Ziel | 1:34.068 | 7 | +1.706 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
250m | 44.894 | 5 | +0.747 |
Ziel | 1:34.595 | 8 | +2.233 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
250m | 46.741 | 9 | +2.594 |
Ziel | 1:37.180 | 9 | +4.818 |
Einheitsberichte
Phasenberichte
Keine aktuellen Daten vorhanden