Kanu-Rennsport - K2 500m Frauen Halbfinale 2 Ergebnisse
- EB:
- Europäische Bestzeit
Olympia-Regattaanlage - 19 Aug - 11:40
Funktion | Name |
---|---|
Hauptkampfrichter |
SRB STANOJEVIC JSTANOJEVIC Jovana |
FRA LETIENNE MLETIENNE Michel |
|
Starter |
GER HUMME HWHUMME Hans Walter |
Schiedsrichter |
BEL VERLINDEN SVERLINDEN Stien |
Schiedsrichter |
ITA SZIGMOND SSZIGMOND Stefano |
Schiedsrichter |
EST SEPP KSEPP Kristo |
- BEL:
- Belgien
- EST:
- Estland
- FRA:
- Frankreich
- GER:
- Deutschland
- ITA:
- Italien
- SRB:
- Serbien
Olympia-Regattaanlage
-
19 Aug - 11:40
-
Offiziell
Rang | Team | Zeit | Zeit dahinter |
Progression | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1:42.612 | FA | |||
2 | 1:44.084 | +1.472 | FA | ||
3 | 1:44.729 | +2.117 | FA | ||
4 | 1:44.943 | +2.331 | FB | ||
5 | 1:47.294 | +4.682 | FB | ||
6 | 1:47.951 | +5.339 | FB | ||
7 | 1:48.292 | +5.680 | FB | ||
8 | 1:49.187 | +6.575 | X |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
250m | 49.503 | 1 | 0.00 |
Ziel | 1:42.612 | 1 | 0.00 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
250m | 51.369 | =5 | +1.866 |
Ziel | 1:44.084 | 2 | +1.472 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
250m | 50.411 | 2 | +0.908 |
Ziel | 1:44.729 | 3 | +2.117 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
250m | 51.369 | 5 | +1.866 |
Ziel | 1:44.943 | 4 | +2.331 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
250m | 50.978 | 4 | +1.475 |
Ziel | 1:47.294 | 5 | +4.682 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
250m | 50.734 | 3 | +1.231 |
Ziel | 1:47.951 | 6 | +5.339 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
250m | 52.405 | 7 | +2.902 |
Ziel | 1:48.292 | 7 | +5.680 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
250m | 53.553 | 8 | +4.050 |
Ziel | 1:49.187 | 8 | +6.575 |
Legende
- FA:
- FB:
- X:
Einheitsberichte
Phasenberichte
Keine aktuellen Daten vorhanden