Kanu-Rennsport - K2 500m Frauen Vorlauf 3 Ergebnisse
- EB:
- Europäische Bestzeit
Olympia-Regattaanlage - 18 Aug - 15:05
Funktion | Name |
---|---|
Hauptkampfrichter |
SRB STANOJEVIC JSTANOJEVIC Jovana |
FRA LETIENNE MLETIENNE Michel |
|
Starter |
GER HUMME HWHUMME Hans Walter |
Schiedsrichter |
BEL VERLINDEN SVERLINDEN Stien |
Schiedsrichter |
ITA SZIGMOND SSZIGMOND Stefano |
Schiedsrichter |
EST SEPP KSEPP Kristo |
- BEL:
- Belgien
- EST:
- Estland
- FRA:
- Frankreich
- GER:
- Deutschland
- ITA:
- Italien
- SRB:
- Serbien
Olympia-Regattaanlage
-
18 Aug - 15:05
-
Offiziell
Rang | Team | Zeit | Zeit dahinter |
Progression | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1:44.968 | FA | |||
2 | 1:44.968 | SF | |||
3 | 1:49.949 | +4.981 | SF | ||
4 | 1:50.189 | +5.221 | SF | ||
5 | 1:50.864 | +5.896 | SF | ||
6 | 1:51.464 | +6.496 | SF | ||
7 | 1:53.384 | +8.416 | SF |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
250m | 50.097 | 2 | +0.207 |
Ziel | 1:44.968 | =1 | 0.00 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
250m | 49.890 | 1 | 0.00 |
Ziel | 1:44.968 | 1 | 0.00 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
250m | 51.216 | 3 | +1.326 |
Ziel | 1:49.949 | 3 | +4.981 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
250m | 52.437 | 4 | +2.547 |
Ziel | 1:50.189 | 4 | +5.221 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
250m | 53.145 | 5 | +3.255 |
Ziel | 1:50.864 | 5 | +5.896 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
250m | 53.226 | 6 | +3.336 |
Ziel | 1:51.464 | 6 | +6.496 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
250m | 54.604 | 7 | +4.714 |
Ziel | 1:53.384 | 7 | +8.416 |
Legende
- FA:
- SF:
Einheitsberichte
Phasenberichte
Keine aktuellen Daten vorhanden