Kanu-Rennsport - K2 500m Frauen Vorlauf 1 Ergebnisse
- EB:
- Europäische Bestzeit
Olympia-Regattaanlage - 18 Aug - 14:55
Funktion | Name |
---|---|
Hauptkampfrichter |
SRB STANOJEVIC JSTANOJEVIC Jovana |
FRA LETIENNE MLETIENNE Michel |
|
Starter |
GER HUMME HWHUMME Hans Walter |
Schiedsrichter |
BEL VERLINDEN SVERLINDEN Stien |
Schiedsrichter |
ITA SZIGMOND SSZIGMOND Stefano |
Schiedsrichter |
EST SEPP KSEPP Kristo |
- BEL:
- Belgien
- EST:
- Estland
- FRA:
- Frankreich
- GER:
- Deutschland
- ITA:
- Italien
- SRB:
- Serbien
Olympia-Regattaanlage
-
18 Aug - 14:55
-
Offiziell
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
250m | 47.276 | 2 | +0.645 |
Ziel | 1:49.922 | 1 | 0.00 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
250m | 46.631 | 1 | 0.00 |
Ziel | 1:50.377 | 2 | +0.455 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
250m | 47.948 | 3 | +1.317 |
Ziel | 1:50.712 | 3 | +0.790 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
250m | 49.212 | 5 | +2.581 |
Ziel | 1:52.741 | 4 | +2.819 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
250m | 48.283 | 4 | +1.652 |
Ziel | 1:53.666 | 5 | +3.744 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
250m | 54.289 | 6 | +7.658 |
Ziel | 1:57.711 | 6 | +7.789 |
Legende
- FA:
- SF:
Einheitsberichte
Phasenberichte
Keine aktuellen Daten vorhanden