Kanu-Rennsport - K2 500m Frauen B-Finale Ergebnisse
- EB:
- Europäische Bestzeit
Olympia-Regattaanlage - 20 Aug - 12:07
Funktion | Name |
---|---|
Hauptkampfrichter |
SRB STANOJEVIC JSTANOJEVIC Jovana |
FRA LETIENNE MLETIENNE Michel |
|
Starter |
POR SOARES OSOARES Oscar |
Schiedsrichter |
BEL VERLINDEN SVERLINDEN Stien |
Schiedsrichter |
ITA SZIGMOND SSZIGMOND Stefano |
Schiedsrichter |
EST SEPP KSEPP Kristo |
- BEL:
- Belgien
- EST:
- Estland
- FRA:
- Frankreich
- ITA:
- Italien
- POR:
- Portugal
- SRB:
- Serbien
Olympia-Regattaanlage
-
20 Aug - 12:07
-
Offiziell
Rang | Team | Zeit | Zeit dahinter |
|
---|---|---|---|---|
1 | 1:45.454 | |||
2 | 1:46.572 | +1.118 | ||
3 | 1:46.819 | +1.365 | ||
4 | 1:47.065 | +1.611 | ||
5 | 1:47.951 | +2.497 | ||
6 | 1:50.153 | +4.699 | ||
7 | 1:50.899 | +5.445 | ||
8 | 1:51.192 | +5.738 | ||
9 | 1:52.710 | +7.256 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
250m | 51.288 | 1 | 0.00 |
Ziel | 1:45.454 | 1 | 0.00 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
250m | 52.309 | 4 | +1.021 |
Ziel | 1:46.572 | 2 | +1.118 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
250m | 52.324 | 5 | +1.036 |
Ziel | 1:46.819 | 3 | +1.365 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
250m | 52.264 | 3 | +0.976 |
Ziel | 1:47.065 | 4 | +1.611 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
250m | 51.577 | 2 | +0.289 |
Ziel | 1:47.951 | 5 | +2.497 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
250m | 53.383 | 8 | +2.095 |
Ziel | 1:50.153 | 6 | +4.699 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
250m | 53.019 | 6 | +1.731 |
Ziel | 1:50.899 | 7 | +5.445 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
250m | 53.148 | 7 | +1.860 |
Ziel | 1:51.192 | 8 | +5.738 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
250m | 53.570 | 9 | +2.282 |
Ziel | 1:52.710 | 9 | +7.256 |
Einheitsberichte
Phasenberichte
Keine aktuellen Daten vorhanden