Kanu-Rennsport - K2 500m Frauen A-Finale Ergebnisse
- EB:
- Europäische Bestzeit
Olympia-Regattaanlage - 20 Aug - 13:16
Funktion | Name |
---|---|
Hauptkampfrichter |
SRB STANOJEVIC JSTANOJEVIC Jovana |
FRA LETIENNE MLETIENNE Michel |
|
Starter |
GRE KONSTANTINIDIS IKONSTANTINIDIS Ilias |
Schiedsrichter |
BEL VERLINDEN SVERLINDEN Stien |
Schiedsrichter |
ITA SZIGMOND SSZIGMOND Stefano |
Schiedsrichter |
EST SEPP KSEPP Kristo |
- BEL:
- Belgien
- EST:
- Estland
- FRA:
- Frankreich
- GRE:
- Griechenland
- ITA:
- Italien
- SRB:
- Serbien
Olympia-Regattaanlage
-
20 Aug - 13:16
-
Offiziell
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
250m | 49.905 | 2 | +0.131 |
Ziel | 1:41.418 | 1 | 0.00 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
250m | 49.774 | 1 | 0.00 |
Ziel | 1:42.230 | 2 | +0.812 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
250m | 50.105 | 3 | +0.331 |
Ziel | 1:42.702 | 3 | +1.284 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
250m | 50.326 | 4 | +0.552 |
Ziel | 1:43.536 | 4 | +2.118 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
250m | 51.081 | 7 | +1.307 |
Ziel | 1:44.798 | 5 | +3.380 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
250m | 51.306 | 8 | +1.532 |
Ziel | 1:44.867 | 6 | +3.449 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
250m | 50.877 | 6 | +1.103 |
Ziel | 1:45.172 | 7 | +3.754 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
250m | 51.345 | 9 | +1.571 |
Ziel | 1:45.239 | 8 | +3.821 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
250m | 50.818 | 5 | +1.044 |
Ziel | 1:45.511 | 9 | +4.093 |
Einheitsberichte
Phasenberichte
Keine aktuellen Daten vorhanden