Kanu-Rennsport - K2 1000m Männer Halbfinale Ergebnisse
- EB:
- Europäische Bestzeit
Olympia-Regattaanlage - 19 Aug - 11:57
Funktion | Name |
---|---|
Hauptkampfrichter |
SRB STANOJEVIC JSTANOJEVIC Jovana |
FRA LETIENNE MLETIENNE Michel |
|
Starter |
POR SOARES OSOARES Oscar |
- FRA:
- Frankreich
- POR:
- Portugal
- SRB:
- Serbien
Olympia-Regattaanlage
-
19 Aug - 11:57
-
Offiziell
Rang | Team | Zeit | Zeit dahinter |
Progression | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3:18.152 | F | |||
2 | 3:19.880 | +1.728 | F | ||
3 | 3:19.919 | +1.767 | F | ||
4 | 3:20.654 | +2.502 | X | ||
5 | 3:27.191 | +9.039 | X | ||
6 | 3:29.008 | +10.856 | X | ||
7 | 3:35.911 | +17.759 | X |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
250m | 46.532 | 2 | +0.196 |
500m | 1:36.051 | 2 | +0.527 |
750m | 2:27.492 | 1 | 0.00 |
Ziel | 3:18.152 | 1 | 0.00 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
250m | 47.788 | =4 | +1.452 |
500m | 1:37.632 | 4 | +2.108 |
750m | 2:29.711 | 4 | +2.219 |
Ziel | 3:19.880 | 2 | +1.728 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
250m | 46.336 | 1 | 0.00 |
500m | 1:35.524 | 1 | 0.00 |
750m | 2:27.569 | 2 | +0.077 |
Ziel | 3:19.919 | 3 | +1.767 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
250m | 47.601 | 3 | +1.265 |
500m | 1:36.544 | 3 | +1.020 |
750m | 2:28.717 | 3 | +1.225 |
Ziel | 3:20.654 | 4 | +2.502 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
250m | 47.788 | 4 | +1.452 |
500m | 1:39.748 | 5 | +4.224 |
750m | 2:34.800 | 5 | +7.308 |
Ziel | 3:27.191 | 5 | +9.039 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
250m | 48.732 | 6 | +2.396 |
500m | 1:39.807 | 6 | +4.283 |
750m | 2:34.817 | 6 | +7.325 |
Ziel | 3:29.008 | 6 | +10.856 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
250m | 49.854 | 7 | +3.518 |
500m | 1:42.111 | 7 | +6.587 |
750m | 2:39.385 | 7 | +11.893 |
Ziel | 3:35.911 | 7 | +17.759 |
Legende
- F:
- X:
Einheitsberichte
Keine aktuellen Daten vorhanden