Kanu-Rennsport - K2 1000m Männer Vorlauf 2 Ergebnisse
- EB:
- Europäische Bestzeit
Olympia-Regattaanlage - 18 Aug - 10:51
Funktion | Name |
---|---|
Hauptkampfrichter |
SRB STANOJEVIC JSTANOJEVIC Jovana |
FRA LETIENNE MLETIENNE Michel |
|
Starter |
POR SOARES OSOARES Oscar |
Schiedsrichter |
BEL VERLINDEN SVERLINDEN Stien |
Schiedsrichter |
ITA SZIGMOND SSZIGMOND Stefano |
Schiedsrichter |
EST SEPP KSEPP Kristo |
- BEL:
- Belgien
- EST:
- Estland
- FRA:
- Frankreich
- ITA:
- Italien
- POR:
- Portugal
- SRB:
- Serbien
Olympia-Regattaanlage
-
18 Aug - 10:51
-
Offiziell
Rang | Team | Zeit | Zeit dahinter |
Progression | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3:19.280 | F | |||
2 | 3:19.766 | +0.486 | F | ||
3 | 3:21.436 | +2.156 | F | ||
4 | 3:39.276 | +19.996 | SF | ||
5 | 3:39.288 | +20.008 | SF | ||
6 | 3:40.951 | +21.671 | SF | ||
DNS |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
250m | 45.191 | 1 | 0.00 |
500m | 1:35.850 | 1 | 0.00 |
750m | 2:27.334 | 1 | 0.00 |
Ziel | 3:19.280 | 1 | 0.00 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
250m | 46.548 | 3 | +1.357 |
500m | 1:37.020 | 3 | +1.170 |
750m | 2:28.250 | 3 | +0.916 |
Ziel | 3:19.766 | 2 | +0.486 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
250m | 45.454 | 2 | +0.263 |
500m | 1:36.125 | 2 | +0.275 |
750m | 2:28.053 | 2 | +0.719 |
Ziel | 3:21.436 | 3 | +2.156 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
250m | 47.963 | 5 | +2.772 |
500m | 1:39.419 | 4 | +3.569 |
750m | 2:30.592 | 4 | +3.258 |
Ziel | 3:39.276 | 4 | +19.996 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
250m | 47.640 | 4 | +2.449 |
500m | 1:42.672 | 5 | +6.822 |
750m | 2:39.472 | 5 | +12.138 |
Ziel | 3:39.288 | 5 | +20.008 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
250m | 49.565 | 6 | +4.374 |
500m | 1:46.997 | 6 | +11.147 |
750m | 2:44.376 | 6 | +17.042 |
Ziel | 3:40.951 | 6 | +21.671 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
250m | |||
500m | |||
750m | |||
Ziel |
Legende
- DNS:
- F:
- SF:
Einheitsberichte
Phasenberichte
Keine aktuellen Daten vorhanden