Kanu-Rennsport - K1 500m Männer Vorlauf 3 Ergebnisse
- EB:
- Europäische Bestzeit
Olympia-Regattaanlage - 18 Aug - 12:30
Bahn | Name | |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 |
Funktion | Name |
---|---|
Hauptkampfrichter |
SRB STANOJEVIC JSTANOJEVIC Jovana |
FRA LETIENNE MLETIENNE Michel |
|
Starter |
POR SOARES OSOARES Oscar |
Schiedsrichter |
ROU TOTH GTOTH Gheorghe |
Schiedsrichter |
HUN WEIXL MWEIXL Monika |
Schiedsrichter |
LTU ALEKRINIKIS AALEKRINIKIS Aleksandras |
- FRA:
- Frankreich
- HUN:
- Ungarn
- LTU:
- Litauen
- POR:
- Portugal
- ROU:
- Rumänien
- SRB:
- Serbien
Olympia-Regattaanlage
-
18 Aug - 12:30
-
Offiziell
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
250m | 48.371 | 1 | 0.00 |
Ziel | 1:43.083 | 1 | 0.00 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
250m | 49.039 | 2 | +0.668 |
Ziel | 1:43.994 | 2 | +0.911 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
250m | 49.910 | 5 | +1.539 |
Ziel | 1:44.333 | 3 | +1.250 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
250m | 49.335 | 3 | +0.964 |
Ziel | 1:45.199 | 4 | +2.116 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
250m | 49.408 | 4 | +1.037 |
Ziel | 1:46.246 | 5 | +3.163 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
250m | 50.495 | 6 | +2.124 |
Ziel | 1:48.194 | 6 | +5.111 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
250m | 52.577 | 7 | +4.206 |
Ziel | 1:50.314 | 7 | +7.231 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
250m | 56.614 | 8 | +8.243 |
Ziel | 2:02.322 | 8 | +19.239 |
Legende
- FA:
- SF:
- X:
Einheitsberichte
Phasenberichte
Keine aktuellen Daten vorhanden