Kanu-Rennsport - K1 500m Männer Vorlauf 2 Ergebnisse
- EB:
- Europäische Bestzeit
Olympia-Regattaanlage - 18 Aug - 12:25
Bahn | Name | |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 |
Funktion | Name |
---|---|
Hauptkampfrichter |
SRB STANOJEVIC JSTANOJEVIC Jovana |
FRA LETIENNE MLETIENNE Michel |
|
Starter |
POR SOARES OSOARES Oscar |
Schiedsrichter |
BEL VERLINDEN SVERLINDEN Stien |
Schiedsrichter |
ITA SZIGMOND SSZIGMOND Stefano |
Schiedsrichter |
EST SEPP KSEPP Kristo |
- BEL:
- Belgien
- EST:
- Estland
- FRA:
- Frankreich
- ITA:
- Italien
- POR:
- Portugal
- SRB:
- Serbien
Olympia-Regattaanlage
-
18 Aug - 12:25
-
Offiziell
Rang | Name | Zeit | Zeit dahinter |
Progression | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1:41.909 | FA | |||
2 | 1:42.333 | +0.424 | SF | ||
3 | 1:45.014 | +3.105 | SF | ||
4 | 1:45.352 | +3.443 | SF | ||
5 | 1:45.902 | +3.993 | SF | ||
6 | 1:46.205 | +4.296 | SF | ||
7 | 1:46.476 | +4.567 | SF | ||
8 | 1:48.679 | +6.770 | X |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
250m | 49.730 | 5 | +1.528 |
Ziel | 1:41.909 | 1 | 0.00 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
250m | 48.592 | 2 | +0.390 |
Ziel | 1:42.333 | 2 | +0.424 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
250m | 49.854 | 6 | +1.652 |
Ziel | 1:45.014 | 3 | +3.105 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
250m | 51.418 | 7 | +3.216 |
Ziel | 1:45.352 | 4 | +3.443 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
250m | 49.548 | 4 | +1.346 |
Ziel | 1:45.902 | 5 | +3.993 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
250m | 51.535 | 8 | +3.333 |
Ziel | 1:46.205 | 6 | +4.296 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
250m | 48.202 | 1 | 0.00 |
Ziel | 1:46.476 | 7 | +4.567 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
250m | 49.154 | 3 | +0.952 |
Ziel | 1:48.679 | 8 | +6.770 |
Legende
- FA:
- SF:
- X:
Einheitsberichte
Phasenberichte
Keine aktuellen Daten vorhanden