Kanu-Rennsport - K1 500m Frauen Vorlauf 3 Ergebnisse
Rekord | Punkte | Name | Standort | Datum | |
---|---|---|---|---|---|
EB | 1:47.264 | Plovdiv (BUL) | 1 Jan 2017 |
- EB:
- Europäische Bestzeit
Olympia-Regattaanlage - 18 Aug - 12:15
Bahn | Name | |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 |
Funktion | Name |
---|---|
Hauptkampfrichter |
SRB STANOJEVIC JSTANOJEVIC Jovana |
FRA LETIENNE MLETIENNE Michel |
|
Starter |
GER HUMME HWHUMME Hans Walter |
Schiedsrichter |
BEL VERLINDEN SVERLINDEN Stien |
Schiedsrichter |
ITA SZIGMOND SSZIGMOND Stefano |
Schiedsrichter |
EST SEPP KSEPP Kristo |
- BEL:
- Belgien
- EST:
- Estland
- FRA:
- Frankreich
- GER:
- Deutschland
- ITA:
- Italien
- SRB:
- Serbien
Olympia-Regattaanlage
-
18 Aug - 12:15
-
Offiziell
Rang | Name | Zeit | Zeit dahinter |
Progression | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1:53.719 | FA | |||
2 | 1:54.053 | +0.334 | SF | ||
3 | 1:56.521 | +2.802 | SF | ||
4 | 1:58.697 | +4.978 | SF | ||
5 | 2:00.829 | +7.110 | SF | ||
6 | 2:01.152 | +7.433 | SF | ||
7 | 2:01.536 | +7.817 | SF | ||
8 | 2:04.521 | +10.802 | X |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
250m | 52.942 | 1 | 0.00 |
Ziel | 1:53.719 | 1 | 0.00 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
250m | 54.339 | 3 | +1.397 |
Ziel | 1:54.053 | 2 | +0.334 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
250m | 55.294 | 5 | +2.352 |
Ziel | 1:56.521 | 3 | +2.802 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
250m | 54.978 | 4 | +2.036 |
Ziel | 1:58.697 | 4 | +4.978 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
250m | 57.972 | 7 | +5.030 |
Ziel | 2:00.829 | 5 | +7.110 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
250m | 53.919 | 2 | +0.977 |
Ziel | 2:01.152 | 6 | +7.433 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
250m | 58.354 | 8 | +5.412 |
Ziel | 2:01.536 | 7 | +7.817 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
250m | 57.273 | 6 | +4.331 |
Ziel | 2:04.521 | 8 | +10.802 |
Legende
- FA:
- SF:
- X:
Einheitsberichte
Phasenberichte
Keine aktuellen Daten vorhanden