Kanu-Rennsport - K1 500m Frauen Vorlauf 1 Ergebnisse
Rekord | Punkte | Name | Standort | Datum | |
---|---|---|---|---|---|
EB | 1:47.264 | Plovdiv (BUL) | 1 Jan 2017 |
- EB:
- Europäische Bestzeit
Olympia-Regattaanlage - 18 Aug - 12:05
Bahn | Name | |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 |
Funktion | Name |
---|---|
Hauptkampfrichter |
SRB STANOJEVIC JSTANOJEVIC Jovana |
FRA LETIENNE MLETIENNE Michel |
|
Starter |
GER HUMME HWHUMME Hans Walter |
Schiedsrichter |
BEL VERLINDEN SVERLINDEN Stien |
Schiedsrichter |
ITA SZIGMOND SSZIGMOND Stefano |
Schiedsrichter |
EST SEPP KSEPP Kristo |
- BEL:
- Belgien
- EST:
- Estland
- FRA:
- Frankreich
- GER:
- Deutschland
- ITA:
- Italien
- SRB:
- Serbien
Olympia-Regattaanlage
-
18 Aug - 12:05
-
Offiziell
Rang | Name | Zeit | Zeit dahinter |
Progression | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1:55.753 | FA | |||
2 | 1:56.913 | +1.160 | SF | ||
3 | 1:57.701 | +1.948 | SF | ||
4 | 1:59.633 | +3.880 | SF | ||
5 | 2:00.430 | +4.677 | SF | ||
6 | 2:01.319 | +5.566 | SF | ||
7 | 2:03.623 | +7.870 | SF | ||
8 | 2:18.787 | +23.034 | X |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
250m | 56.264 | 1 | 0.00 |
Ziel | 1:55.753 | 1 | 0.00 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
250m | 56.598 | 2 | +0.334 |
Ziel | 1:56.913 | 2 | +1.160 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
250m | 56.816 | 3 | +0.552 |
Ziel | 1:57.701 | 3 | +1.948 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
250m | 57.424 | 4 | +1.160 |
Ziel | 1:59.633 | 4 | +3.880 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
250m | 58.163 | 6 | +1.899 |
Ziel | 2:00.430 | 5 | +4.677 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
250m | 57.703 | 5 | +1.439 |
Ziel | 2:01.319 | 6 | +5.566 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
250m | 59.909 | 7 | +3.645 |
Ziel | 2:03.623 | 7 | +7.870 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
250m | 1:02.722 | 8 | +6.458 |
Ziel | 2:18.787 | 8 | +23.034 |
Legende
- FA:
- SF:
- X:
Einheitsberichte
Phasenberichte
Keine aktuellen Daten vorhanden