Kanu-Rennsport - K1 1000m Männer Halbfinale 2 Ergebnisse
Rekord | Punkte | Name | Standort | Datum | |
---|---|---|---|---|---|
EB | 3:22.485 | Belgrade (SRB) | 1 Jan 2011 |
- EB:
- Europäische Bestzeit
Olympia-Regattaanlage - 19 Aug - 9:58
Bahn | Name | |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 |
Funktion | Name |
---|---|
Hauptkampfrichter |
SRB STANOJEVIC JSTANOJEVIC Jovana |
FRA LETIENNE MLETIENNE Michel |
|
Starter |
POR SOARES OSOARES Oscar |
Schiedsrichter |
ROU TOTH GTOTH Gheorghe |
Schiedsrichter |
HUN WEIXL MWEIXL Monika |
- FRA:
- Frankreich
- HUN:
- Ungarn
- POR:
- Portugal
- ROU:
- Rumänien
- SRB:
- Serbien
Olympia-Regattaanlage
-
19 Aug - 9:58
-
Offiziell
Rang | Name | Zeit | Zeit dahinter |
Progression | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3:34.797 | FA | |||
2 | 3:35.276 | +0.479 | FA | ||
3 | 3:36.196 | +1.399 | FA | ||
4 | 3:36.714 | +1.917 | FB | ||
5 | 3:37.163 | +2.366 | FB | ||
6 | 3:40.149 | +5.352 | FB | ||
7 | 3:41.126 | +6.329 | FB | ||
8 | 3:43.595 | +8.798 | X | ||
9 | 3:49.658 | +14.861 | X |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
250m | 50.268 | 1 | 0.00 |
500m | 1:43.604 | 1 | 0.00 |
750m | 2:39.563 | 1 | 0.00 |
Ziel | 3:34.797 | 1 | 0.00 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
250m | 51.100 | 2 | +0.832 |
500m | 1:44.606 | 2 | +1.002 |
750m | 2:40.648 | 3 | +1.085 |
Ziel | 3:35.276 | 2 | +0.479 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
250m | 51.159 | 3 | +0.891 |
500m | 1:44.878 | 3 | +1.274 |
750m | 2:39.979 | 2 | +0.416 |
Ziel | 3:36.196 | 3 | +1.399 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
250m | 51.567 | 4 | +1.299 |
500m | 1:45.963 | 5 | +2.359 |
750m | 2:42.415 | 4 | +2.852 |
Ziel | 3:36.714 | 4 | +1.917 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
250m | 52.346 | 7 | +2.078 |
500m | 1:46.682 | 6 | +3.078 |
750m | 2:43.078 | 6 | +3.515 |
Ziel | 3:37.163 | 5 | +2.366 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
250m | 52.746 | 9 | +2.478 |
500m | 1:47.285 | 7 | +3.681 |
750m | 2:43.978 | 7 | +4.415 |
Ziel | 3:40.149 | 6 | +5.352 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
250m | 52.244 | 6 | +1.976 |
500m | 1:47.710 | 8 | +4.106 |
750m | 2:45.105 | 8 | +5.542 |
Ziel | 3:41.126 | 7 | +6.329 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
250m | 51.941 | 5 | +1.673 |
500m | 1:45.640 | 4 | +2.036 |
750m | 2:42.628 | 5 | +3.065 |
Ziel | 3:43.595 | 8 | +8.798 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
250m | 52.567 | 8 | +2.299 |
500m | 1:48.688 | 9 | +5.084 |
750m | 2:47.948 | 9 | +8.385 |
Ziel | 3:49.658 | 9 | +14.861 |
Legende
- FA:
- FB:
- X:
Einheitsberichte
Phasenberichte
Keine aktuellen Daten vorhanden