Kanu-Rennsport - K1 1000m Männer Vorlauf 3 Ergebnisse
Rekord | Punkte | Name | Standort | Datum | |
---|---|---|---|---|---|
EB | 3:22.485 | Belgrade (SRB) | 1 Jan 2011 |
- EB:
- Europäische Bestzeit
Olympia-Regattaanlage - 18 Aug - 9:42
Bahn | Name | |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 |
Funktion | Name |
---|---|
Hauptkampfrichter |
SRB STANOJEVIC JSTANOJEVIC Jovana |
FRA LETIENNE MLETIENNE Michel |
|
Starter |
POR SOARES OSOARES Oscar |
Schiedsrichter |
ROU TOTH GTOTH Gheorghe |
- FRA:
- Frankreich
- POR:
- Portugal
- ROU:
- Rumänien
- SRB:
- Serbien
Olympia-Regattaanlage
-
18 Aug - 9:42
-
Offiziell
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
250m | 49.997 | 1 | 0.00 |
500m | 1:44.456 | 1 | 0.00 |
750m | 2:39.188 | 1 | 0.00 |
Ziel | 3:35.552 | 1 | 0.00 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
250m | 51.739 | 4 | +1.742 |
500m | 1:46.338 | 2 | +1.882 |
750m | 2:42.165 | 3 | +2.977 |
Ziel | 3:37.305 | 2 | +1.753 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
250m | 51.566 | 3 | +1.569 |
500m | 1:46.446 | 3 | +1.990 |
750m | 2:41.500 | 2 | +2.312 |
Ziel | 3:37.734 | 3 | +2.182 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
250m | 54.195 | 6 | +4.198 |
500m | 1:49.614 | 6 | +5.158 |
750m | 2:45.482 | 5 | +6.294 |
Ziel | 3:39.672 | 4 | +4.120 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
250m | 52.103 | 5 | +2.106 |
500m | 1:48.351 | 5 | +3.895 |
750m | 2:45.686 | 6 | +6.498 |
Ziel | 3:40.065 | 5 | +4.513 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
250m | 59.421 | 8 | +9.424 |
500m | 1:54.964 | 8 | +10.508 |
750m | 2:51.458 | 8 | +12.270 |
Ziel | 3:40.246 | 6 | +4.694 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
250m | 50.581 | 2 | +0.584 |
500m | 1:46.448 | 4 | +1.992 |
750m | 2:43.443 | 4 | +4.255 |
Ziel | 3:41.176 | 7 | +5.624 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
250m | 54.333 | 7 | +4.336 |
500m | 1:50.249 | 7 | +5.793 |
750m | 2:46.771 | 7 | +7.583 |
Ziel | 3:41.929 | 8 | +6.377 |
Legende
- FA:
- SF:
- X:
Einheitsberichte
Phasenberichte
Keine aktuellen Daten vorhanden