Kanu-Rennsport - K1 1000m Männer Vorlauf 2 Ergebnisse
Rekord | Punkte | Name | Standort | Datum | |
---|---|---|---|---|---|
EB | 3:22.485 | Belgrade (SRB) | 1 Jan 2011 |
- EB:
- Europäische Bestzeit
Olympia-Regattaanlage - 18 Aug - 9:35
Bahn | Name | |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 |
Funktion | Name |
---|---|
Hauptkampfrichter |
SRB STANOJEVIC JSTANOJEVIC Jovana |
FRA LETIENNE MLETIENNE Michel |
|
Starter |
POR SOARES OSOARES Oscar |
- FRA:
- Frankreich
- POR:
- Portugal
- SRB:
- Serbien
Olympia-Regattaanlage
-
18 Aug - 9:35
-
Offiziell
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
250m | 59.093 | 6 | +8.852 |
500m | 1:53.165 | 6 | +7.483 |
750m | 2:50.187 | 5 | +15.572 |
Ziel | 3:39.131 | 1 | 0.00 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
250m | 1:03.750 | 7 | +13.509 |
500m | 1:59.700 | 8 | +14.018 |
750m | 2:55.585 | 7 | +20.970 |
Ziel | 3:40.864 | 2 | +1.733 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
250m | 53.337 | 2 | +3.096 |
500m | 1:48.259 | 2 | +2.577 |
750m | 2:44.775 | 3 | +10.160 |
Ziel | 3:42.170 | 3 | +3.039 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
250m | 50.241 | 1 | 0.00 |
500m | 1:45.682 | 1 | 0.00 |
750m | 2:43.551 | 2 | +8.936 |
Ziel | 3:43.819 | 4 | +4.688 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
250m | 1:07.226 | 8 | +16.985 |
500m | 1:50.920 | 4 | +5.238 |
750m | 2:34.615 | 1 | 0.00 |
Ziel | 3:44.355 | 5 | +5.224 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
250m | 53.404 | 3 | +3.163 |
500m | 1:50.621 | 3 | +4.939 |
750m | 2:49.150 | 4 | +14.535 |
Ziel | 3:49.484 | 6 | +10.353 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
250m | 58.547 | 5 | +8.306 |
500m | 1:57.931 | 7 | +12.249 |
750m | 2:58.804 | 8 | +24.189 |
Ziel | 3:53.474 | 7 | +14.343 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
250m | 54.027 | 4 | +3.786 |
500m | 1:52.493 | 5 | +6.811 |
750m | 2:54.628 | 6 | +20.013 |
Ziel | 4:00.205 | 8 | +21.074 |
Legende
- FA:
- SF:
- X:
Einheitsberichte
Phasenberichte
Keine aktuellen Daten vorhanden