Kanu-Rennsport - K1 1000m Frauen Halbfinale Ergebnisse
Rekord | Punkte | Name | Standort | Datum | |
---|---|---|---|---|---|
EB | 3:53.155 | Racice (CZE) | 1 Jan 2006 |
- EB:
- Europäische Bestzeit
Olympia-Regattaanlage - 19 Aug - 9:37
Bahn | Name | |
---|---|---|
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 |
Funktion | Name |
---|---|
Hauptkampfrichter |
SRB STANOJEVIC JSTANOJEVIC Jovana |
FRA LETIENNE MLETIENNE Michel |
|
Starter |
GER HUMME HWHUMME Hans Walter |
Schiedsrichter |
ROU TOTH GTOTH Gheorghe |
Schiedsrichter |
HUN WEIXL MWEIXL Monika |
- FRA:
- Frankreich
- GER:
- Deutschland
- HUN:
- Ungarn
- ROU:
- Rumänien
- SRB:
- Serbien
Olympia-Regattaanlage
-
19 Aug - 9:37
-
Offiziell
Rang | Name | Zeit | Zeit dahinter |
Progression | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4:10.615 | F | |||
2 | 4:11.034 | +0.419 | F | ||
3 | 4:11.304 | +0.689 | F | ||
4 | 4:13.481 | +2.866 | X | ||
5 | 4:20.985 | +10.370 | X | ||
6 | 4:24.550 | +13.935 | X | ||
7 | 4:27.215 | +16.600 | X | ||
8 | 4:44.903 | +34.288 | X |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
250m | 1:03.085 | 3 | +0.587 |
500m | 2:06.723 | 2 | +0.054 |
750m | 3:11.118 | 1 | 0.00 |
Ziel | 4:10.615 | 1 | 0.00 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
250m | 1:07.197 | 7 | +4.699 |
500m | 2:11.585 | 6 | +4.916 |
750m | 3:12.314 | 4 | +1.196 |
Ziel | 4:11.034 | 2 | +0.419 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
250m | 1:03.854 | 5 | +1.356 |
500m | 2:07.803 | 3 | +1.134 |
750m | 3:11.822 | 2 | +0.704 |
Ziel | 4:11.304 | 3 | +0.689 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
250m | 1:02.498 | 1 | 0.00 |
500m | 2:06.669 | 1 | 0.00 |
750m | 3:12.269 | 3 | +1.151 |
Ziel | 4:13.481 | 4 | +2.866 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
250m | 1:03.614 | 4 | +1.116 |
500m | 2:09.450 | 4 | +2.781 |
750m | 3:17.329 | 5 | +6.211 |
Ziel | 4:20.985 | 5 | +10.370 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
250m | 1:02.983 | 2 | +0.485 |
500m | 2:10.473 | 5 | +3.804 |
750m | 3:19.675 | 6 | +8.557 |
Ziel | 4:24.550 | 6 | +13.935 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
250m | 1:05.994 | 6 | +3.496 |
500m | 2:13.886 | 7 | +7.217 |
750m | 3:23.159 | 7 | +12.041 |
Ziel | 4:27.215 | 7 | +16.600 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
250m | 1:07.438 | 8 | +4.940 |
500m | 2:20.799 | 8 | +14.130 |
750m | 3:36.113 | 8 | +24.995 |
Ziel | 4:44.903 | 8 | +34.288 |
Legende
- F:
- X:
Einheitsberichte
Keine aktuellen Daten vorhanden