Kanu-Rennsport - K1 1000m Frauen Vorlauf 2 Ergebnisse
Rekord | Punkte | Name | Standort | Datum | |
---|---|---|---|---|---|
EB | 3:53.155 | Racice (CZE) | 1 Jan 2006 |
- EB:
- Europäische Bestzeit
Olympia-Regattaanlage - 18 Aug - 9:07
Bahn | Name | |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
7 | ||
8 |
Funktion | Name |
---|---|
Hauptkampfrichter |
SRB STANOJEVIC JSTANOJEVIC Jovana |
FRA LETIENNE MLETIENNE Michel |
|
Starter |
GER HUMME HWHUMME Hans Walter |
Schiedsrichter |
LTU ALEKRINIKIS AALEKRINIKIS Aleksandras |
Schiedsrichter |
BEL VERLINDEN SVERLINDEN Stien |
- BEL:
- Belgien
- FRA:
- Frankreich
- GER:
- Deutschland
- LTU:
- Litauen
- SRB:
- Serbien
Olympia-Regattaanlage
-
18 Aug - 9:07
-
Offiziell
Rang | Name | Zeit | Zeit dahinter |
Progression | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4:01.893 | F | |||
2 | 4:02.816 | +0.923 | F | ||
3 | 4:05.447 | +3.554 | F | ||
4 | 4:05.518 | +3.625 | SF | ||
5 | 4:10.453 | +8.560 | SF | ||
6 | 4:34.631 | +32.738 | SF | ||
DNS |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
250m | 55.161 | 1 | 0.00 |
500m | 1:54.798 | 1 | 0.00 |
750m | 2:58.204 | 1 | 0.00 |
Ziel | 4:01.893 | 1 | 0.00 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
250m | 56.035 | 2 | +0.874 |
500m | 1:55.263 | 2 | +0.465 |
750m | 2:58.984 | 2 | +0.780 |
Ziel | 4:02.816 | 2 | +0.923 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
250m | 1:25.605 | 5 | +30.444 |
500m | 1:59.582 | 4 | +4.784 |
750m | 3:02.777 | 4 | +4.573 |
Ziel | 4:05.447 | 3 | +3.554 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
250m | 57.645 | 3 | +2.484 |
500m | 1:57.688 | 3 | +2.890 |
750m | 3:01.902 | 3 | +3.698 |
Ziel | 4:05.518 | 4 | +3.625 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
250m | 1:36.958 | 6 | +41.797 |
500m | 2:01.278 | 5 | +6.480 |
750m | 3:04.025 | 5 | +5.821 |
Ziel | 4:10.453 | 5 | +8.560 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
250m | 1:00.676 | 4 | +5.515 |
500m | 2:10.082 | 6 | +15.284 |
750m | 3:23.001 | 6 | +24.797 |
Ziel | 4:34.631 | 6 | +32.738 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
250m | |||
500m | |||
750m | |||
Ziel |
Legende
- DNS:
- F:
- SF:
Einheitsberichte
Phasenberichte
Keine aktuellen Daten vorhanden