Kanu-Rennsport - C2 500m Männer Finale Ergebnisse
- EB:
- Europäische Bestzeit
Olympia-Regattaanlage - 21 Aug - 13:29
Funktion | Name |
---|---|
Hauptkampfrichter |
SRB STANOJEVIC JSTANOJEVIC Jovana |
FRA LETIENNE MLETIENNE Michel |
|
Starter |
GRE KONSTANTINIDIS IKONSTANTINIDIS Ilias |
Schiedsrichter |
ROU TOTH GTOTH Gheorghe |
Schiedsrichter |
HUN WEIXL MWEIXL Monika |
Schiedsrichter |
LTU ALEKRINIKIS AALEKRINIKIS Aleksandras |
- FRA:
- Frankreich
- GRE:
- Griechenland
- HUN:
- Ungarn
- LTU:
- Litauen
- ROU:
- Rumänien
- SRB:
- Serbien
Olympia-Regattaanlage
-
21 Aug - 13:29
-
Offiziell
Rang | Team | Zeit | Zeit dahinter |
|
---|---|---|---|---|
1 | 1:44.822 | |||
2 | 1:45.499 | +0.677 | ||
3 | 1:45.510 | +0.688 | ||
4 | 1:45.586 | +0.764 | ||
5 | 1:46.118 | +1.296 | ||
6 | 1:47.420 | +2.598 | ||
7 | 1:47.800 | +2.978 | ||
8 | 1:48.694 | +3.872 | ||
9 | 1:49.299 | +4.477 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
250m | 50.614 | 1 | 0.00 |
Ziel | 1:44.822 | 1 | 0.00 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
250m | 51.394 | 3 | +0.780 |
Ziel | 1:45.499 | 2 | +0.677 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
250m | 52.063 | 6 | +1.449 |
Ziel | 1:45.510 | 3 | +0.688 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
250m | 51.326 | 2 | +0.712 |
Ziel | 1:45.586 | 4 | +0.764 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
250m | 51.513 | 4 | +0.899 |
Ziel | 1:46.118 | 5 | +1.296 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
250m | 53.008 | 9 | +2.394 |
Ziel | 1:47.420 | 6 | +2.598 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
250m | 51.904 | 5 | +1.290 |
Ziel | 1:47.800 | 7 | +2.978 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
250m | 52.108 | 7 | +1.494 |
Ziel | 1:48.694 | 8 | +3.872 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
250m | 52.549 | 8 | +1.935 |
Ziel | 1:49.299 | 9 | +4.477 |
Einheitsberichte
Keine aktuellen Daten vorhanden