Kanu-Rennsport - C1 500m Männer Vorlauf 3 Ergebnisse
- EB:
- Europäische Bestzeit
Olympia-Regattaanlage - 18 Aug - 12:00
Bahn | Name | |
---|---|---|
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
8 |
Funktion | Name |
---|---|
Hauptkampfrichter |
SRB STANOJEVIC JSTANOJEVIC Jovana |
FRA LETIENNE MLETIENNE Michel |
|
Starter |
GRE KONSTANTINIDIS IKONSTANTINIDIS Ilias |
Schiedsrichter |
ROU TOTH GTOTH Gheorghe |
Schiedsrichter |
HUN WEIXL MWEIXL Monika |
Schiedsrichter |
LTU ALEKRINIKIS AALEKRINIKIS Aleksandras |
- FRA:
- Frankreich
- GRE:
- Griechenland
- HUN:
- Ungarn
- LTU:
- Litauen
- ROU:
- Rumänien
- SRB:
- Serbien
Olympia-Regattaanlage
-
18 Aug - 12:00
-
Offiziell
Rang | Name | Zeit | Zeit dahinter |
Progression | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1:51.213 | FA | |||
2 | 1:51.637 | +0.424 | SF | ||
3 | 1:53.027 | +1.814 | SF | ||
4 | 1:57.264 | +6.051 | SF | ||
5 | 2:03.598 | +12.385 | SF | ||
6 | 2:07.458 | +16.245 | SF |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
250m | 52.429 | 1 | 0.00 |
Ziel | 1:51.213 | 1 | 0.00 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
250m | 53.449 | 3 | +1.020 |
Ziel | 1:51.637 | 2 | +0.424 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
250m | 55.140 | 4 | +2.711 |
Ziel | 1:53.027 | 3 | +1.814 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
250m | 52.743 | 2 | +0.314 |
Ziel | 1:57.264 | 4 | +6.051 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
250m | 56.029 | 5 | +3.600 |
Ziel | 2:03.598 | 5 | +12.385 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
250m | 57.564 | 6 | +5.135 |
Ziel | 2:07.458 | 6 | +16.245 |
Legende
- FA:
- SF:
Einheitsberichte
Phasenberichte
Keine aktuellen Daten vorhanden