Kanu-Rennsport - C1 500m Männer Vorlauf 2 Ergebnisse
- EB:
- Europäische Bestzeit
Olympia-Regattaanlage - 18 Aug - 11:55
Bahn | Name | |
---|---|---|
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 |
Funktion | Name |
---|---|
Hauptkampfrichter |
SRB STANOJEVIC JSTANOJEVIC Jovana |
FRA LETIENNE MLETIENNE Michel |
|
Starter |
GRE KONSTANTINIDIS IKONSTANTINIDIS Ilias |
Schiedsrichter |
BEL VERLINDEN SVERLINDEN Stien |
Schiedsrichter |
ITA SZIGMOND SSZIGMOND Stefano |
Schiedsrichter |
EST SEPP KSEPP Kristo |
- BEL:
- Belgien
- EST:
- Estland
- FRA:
- Frankreich
- GRE:
- Griechenland
- ITA:
- Italien
- SRB:
- Serbien
Olympia-Regattaanlage
-
18 Aug - 11:55
-
Offiziell
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
250m | 54.045 | 3 | +0.320 |
Ziel | 1:50.452 | 1 | 0.00 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
250m | 54.407 | 4 | +0.682 |
Ziel | 1:52.095 | 2 | +1.643 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
250m | 53.725 | 1 | 0.00 |
Ziel | 1:52.699 | 3 | +2.247 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
250m | 55.445 | 6 | +1.720 |
Ziel | 1:54.002 | 4 | +3.550 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
250m | 54.419 | 5 | +0.694 |
Ziel | 1:55.661 | 5 | +5.209 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
250m | 53.892 | 2 | +0.167 |
Ziel | 2:01.036 | 6 | +10.584 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
250m | 57.521 | 7 | +3.796 |
Ziel | 2:04.864 | 7 | +14.412 |
Legende
- FA:
- SF:
Einheitsberichte
Phasenberichte
Keine aktuellen Daten vorhanden