Kanu-Rennsport - C1 500m Männer B-Finale Ergebnisse
- EB:
- Europäische Bestzeit
Olympia-Regattaanlage - 21 Aug - 10:45
Bahn | Name | |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
9 |
Funktion | Name |
---|---|
Hauptkampfrichter |
SRB STANOJEVIC JSTANOJEVIC Jovana |
FRA LETIENNE MLETIENNE Michel |
|
Starter |
GRE KONSTANTINIDIS IKONSTANTINIDIS Ilias |
Schiedsrichter |
ROU TOTH GTOTH Gheorghe |
Schiedsrichter |
HUN WEIXL MWEIXL Monika |
Schiedsrichter |
LTU ALEKRINIKIS AALEKRINIKIS Aleksandras |
- FRA:
- Frankreich
- GRE:
- Griechenland
- HUN:
- Ungarn
- LTU:
- Litauen
- ROU:
- Rumänien
- SRB:
- Serbien
Olympia-Regattaanlage
-
21 Aug - 10:45
-
Offiziell
Rang | Name | Zeit | Zeit dahinter |
|
---|---|---|---|---|
1 | 1:52.033 | |||
2 | 1:52.787 | +0.754 | ||
3 | 1:53.591 | +1.558 | ||
4 | 1:53.731 | +1.698 | ||
5 | 1:54.722 | +2.689 | ||
6 | 1:54.749 | +2.716 | ||
7 | 1:55.737 | +3.704 | ||
8 | 1:55.817 | +3.784 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
250m | 54.105 | 2 | +1.083 |
Ziel | 1:52.033 | 1 | 0.00 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
250m | 54.826 | 3 | +1.804 |
Ziel | 1:52.787 | 2 | +0.754 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
250m | 53.022 | 1 | 0.00 |
Ziel | 1:53.591 | 3 | +1.558 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
250m | 55.397 | 6 | +2.375 |
Ziel | 1:53.731 | 4 | +1.698 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
250m | 56.085 | 7 | +3.063 |
Ziel | 1:54.722 | 5 | +2.689 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
250m | 55.163 | 4 | +2.141 |
Ziel | 1:54.749 | 6 | +2.716 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
250m | 55.267 | 5 | +2.245 |
Ziel | 1:55.737 | 7 | +3.704 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
250m | 56.145 | 8 | +3.123 |
Ziel | 1:55.817 | 8 | +3.784 |
Einheitsberichte
Phasenberichte
Keine aktuellen Daten vorhanden