Kanu-Rennsport - C1 1000m Männer Halfinale Ergebnisse
- EB:
- Europäische Bestzeit
Olympia-Regattaanlage - 19 Aug - 9:44
Bahn | Name | |
---|---|---|
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 |
Funktion | Name |
---|---|
Hauptkampfrichter |
SRB STANOJEVIC JSTANOJEVIC Jovana |
FRA LETIENNE MLETIENNE Michel |
|
Starter |
GRE KONSTANTINIDIS IKONSTANTINIDIS Ilias |
Schiedsrichter |
LTU ALEKRINIKIS AALEKRINIKIS Aleksandras |
Schiedsrichter |
BEL VERLINDEN SVERLINDEN Stien |
- BEL:
- Belgien
- FRA:
- Frankreich
- GRE:
- Griechenland
- LTU:
- Litauen
- SRB:
- Serbien
Olympia-Regattaanlage
-
19 Aug - 9:44
-
Offiziell
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
250m | 56.669 | 1 | 0.00 |
500m | 1:55.441 | 1 | 0.00 |
750m | 2:57.471 | 1 | 0.00 |
Ziel | 3:59.530 | 1 | 0.00 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
250m | 58.046 | 3 | +1.377 |
500m | 1:57.183 | 2 | +1.742 |
750m | 2:59.374 | 2 | +1.903 |
Ziel | 4:00.817 | 2 | +1.287 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
250m | 58.500 | 5 | +1.831 |
500m | 1:57.489 | 3 | +2.048 |
750m | 2:59.518 | 3 | +2.047 |
Ziel | 4:01.423 | 3 | +1.893 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
250m | 57.934 | 2 | +1.265 |
500m | 1:57.506 | 4 | +2.065 |
750m | 3:00.916 | 4 | +3.445 |
Ziel | 4:03.812 | 4 | +4.282 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
250m | 59.250 | 6 | +2.581 |
500m | 2:00.483 | 6 | +5.042 |
750m | 3:05.552 | 6 | +8.081 |
Ziel | 4:05.797 | 5 | +6.267 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
250m | 58.068 | 4 | +1.399 |
500m | 1:59.917 | 5 | +4.476 |
750m | 3:05.153 | 5 | +7.682 |
Ziel | 4:27.973 | 6 | +28.443 |
Distanz | Zeit | Rang | Zeit dahinter |
---|---|---|---|
250m | 59.678 | 7 | +3.009 |
500m | 2:06.783 | 7 | +11.342 |
750m | 3:19.001 | 7 | +21.530 |
Ziel | 4:28.805 | 7 | +29.275 |
Legende
- F:
- X:
Einheitsberichte
Keine aktuellen Daten vorhanden